我校2026年“申请-考核制”博士研究生考试结果及拟录取名单公示如下。
公示期为7日。公示期内如有疑义请与研招办联系:
联系电话:010-88816246、010-88816562
电子邮箱:bwyzb@bfsu.edu.cn
注:
总成绩计算办法:材料审核成绩占30%、专业科目笔试成绩占30%、面试成绩占40%。
所有考生专业科目笔试、面试任一环节低于60分者不得录取。外语科目成绩合格线为50分。
| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 资格审核成绩 | 外语成绩 | 专业笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 录取结果 | 专项计划 |
| 1 | 刘聪 | 100306100100002 | 90 | 78 | 82 | 89.60 | 87.44 | 拟录取 |
|
| 2 | 黄子晋 | 100306100100068 | 86 | 81 | 82 | 87.00 | 85.20 | 拟录取 |
|
| 3 | 龙海燕 | 100306100100013 | 94 | 79 | 80 | 92.20 | 89.08 | 拟录取 |
|
| 4 | 黄小渭 | 100306100100017 | 88 | 70 | 81 | 87.20 | 85.58 | 拟录取 |
|
| 5 | 祖力亚·外力 | 100306100100016 | 88 | 50 | 73 | 82.20 | 81.18 | 拟录取 | 对口支援计划 |
| 6 | 柳娟 | 100306100100018 | 90 | 83 | 78 | 73.60 | 79.84 | 拟录取 |
|
| 7 | 童燚 | 100306100100019 | 92 | 60 | 75 | 83.80 | 83.62 | 拟录取 |
|
| 8 | 董晋洋 | 100306100100004 | 80 | 90 | 79 | 89.40 | 83.46 | 拟录取 |
|
| 9 | 张凡若 | 100306100100003 | 85 | 54 | 79 | 84.60 | 83.04 | 拟录取 |
|
| 10 | 谢丹平 | 100306100100066 | 92 | 85 | 90 | 91.60 | 91.24 | 拟录取 |
|
| 11 | 朱治瑶 | 100306100100054 | 90 | 76 | 89 | 92.80 | 90.82 | 拟录取 |
|
| 12 | 李华芳 | 100306100100065 | 90 | 77 | 87 | 91.60 | 89.74 | 拟录取 |
|
| 13 | 张智 | 100306100100067 | 85 | 82 | 92 | 85.20 | 87.18 | 拟录取 |
|
| 14 | 张喜越 | 100306100100008 | 90 | 80 | 87 | 91.20 | 89.58 | 拟录取 |
|
| 15 | 俞诗颖 | 100306100100006 | 78 | 80 | 81 | 89.20 | 83.38 | 拟录取 |
|
| 16 | 刘一畅 | 100306100100009 | 81 | 66 | 78 | 85.60 | 81.94 | 拟录取 |
|
| 17 | 陈佳祺 | 100306100100036 | 93 | 69 | 99 | 95.00 | 95.60 | 拟录取 |
|
| 18 | 周伟杰 | 100306100100032 | 91 | 61 | 68 | 79.00 | 79.30 | 拟录取 |
|
| 19 | 赵新雷 | 100306100100060 | 95 | 64 | 90 | 94.60 | 93.34 | 拟录取 |
|
| 20 | 马智鑫 | 100306100100063 | 92 | 78 | 82 | 78.20 | 83.48 | 拟录取 |
|
| 21 | 郭雨森 | 100306100100038 | 85 | 64 | 63 | 78.40 | 75.76 | 拟录取 |
|
| 22 | 李俊璇 | 100306100100041 | 94 | 70 | 92 | 88.60 | 91.24 | 拟录取 |
|
| 23 | 王雪婷 | 100306100100023 | 94 | 74 | 93 | 96.00 | 94.50 | 拟录取 |
|
| 24 | 李平 | 100306100100022 | 89 | 84 | 88 | 95.00 | 91.10 | 拟录取 |
|
| 25 | 赵小凤 | 100306100100024 | 83 | 73 | 88 | 76.20 | 81.78 | 拟录取 |
|
| 26 | 李成洁 | 100306100100028 | 75 | 84 | 81 | 91.80 | 83.52 | 拟录取 |
|
| 27 | 梁竞予 | 100306100100027 | 70 | 56 | 69 | 94.20 | 79.38 | 拟录取 |
|
| 28 | 刘尊尊 | 100306100100045 | 90 | 76 | 88 | 91.00 | 89.80 | 拟录取 |
|
| 29 | 冯钰垚 | 100306100200070 | 92 | 66 | 95 | 91.00 | 92.50 | 拟录取 |
|
| 30 | 景卓慧 | 100306100200072 | 91 | 70 | 80 | 87.00 | 86.10 | 拟录取 |
|
| 31 | 石依然 | 100306100200074 | 90 | 85 | 81 | 93.00 | 88.50 | 拟录取 |
|
| 32 | 陈方怡 | 100306100200075 | 80 | 72 | 85 | 89.00 | 85.10 | 拟录取 |
|
| 33 | 郑冰倩 | 100306100200076 | 96 | 66 | 87 | 95.00 | 92.90 | 拟录取 |
|
| 34 | 王煜夫 | 100306100200077 | 90 | 68 | 73 | 85.00 | 82.90 | 拟录取 |
|
| 35 | 李美潼 | 100306100300505 | 91 | 69 | 86 | 85.20 | 87.18 | 拟录取 |
|
| 36 | 易舒 | 100306100400087 | 76 | 55 | 60 | 87.00 | 75.60 | 拟录取 |
|
| 37 | 冯蓉 | 100306100400085 | 73.6 | 66 | 75 | 74.40 | 74.34 | 拟录取 |
|
| 38 | 姜莎莎 | 100306100400088 | 74 | 66 | 68 | 73.00 | 71.80 | 拟录取 |
|
| 39 | 宋怡娇 | 100306100400086 | 73.4 | 77 | 60 | 69.40 | 67.78 | 拟录取 |
|
| 40 | 沈子新 | 100306103100464 | 94.2 | 98 | 86 | 93.40 | 91.42 | 拟录取 |
|
| 41 | 魏义桥 | 100306103100463 | 91.8 | 87 | 76 | 89.60 | 86.18 | 拟录取 |
|
| 42 | 郑叶欣 | 100306103100456 | 91.8 | 60 | 72 | 91.60 | 85.78 | 拟录取 |
|
| 43 | 赵雪娆 | 100306103100462 | 93 | 63 | 87 | 93.00 | 91.20 | 拟录取 |
|
| 44 | 陈柯嘉 | 100306100700094 | 95 | 72 | 86 | 85.80 | 88.62 | 拟录取 |
|
| 45 | 谢一巧 | 100306100700096 | 92 | 74 | 86 | 84.20 | 87.08 | 拟录取 |
|
| 46 | 姜肖寒 | 100306100800097 | 85 | 67 | 88 | 86.00 | 86.30 | 拟录取 |
|
| 47 | 冯越 | 100306100900099 | 92 | 71 | 92 | 89.67 | 91.07 | 拟录取 |
|
| 48 | 吕妍 | 100306100900100 | 91 | 76 | 83 | 91.83 | 88.93 | 拟录取 |
|
| 49 | 刘睿 | 100306100900101 | 89 | 63 | 87 | 85.83 | 87.13 | 拟录取 |
|
| 50 | 刘洋 | 100306101000103 | 92 | 80 | 88 | 94.80 | 91.92 | 拟录取 |
|
| 51 | 刘佳荣 | 100306101000104 | 93 | 74 | 90 | 91.80 | 91.62 | 拟录取 |
|
| 52 | 许阳莎 | 100306101000105 | 91 | 74 | 79 | 86.80 | 85.72 | 拟录取 |
|
| 53 | 张立杨 | 100306101100112 | 93 | 81 | 90 | 94.40 | 92.66 | 拟录取 |
|
| 54 | 杨思涵 | 100306101100110 | 90 | 92 | 90 | 92.20 | 90.88 | 拟录取 |
|
| 55 | 刘倩宇 | 100306101100115 | 90 | 52 | 85 | 94.00 | 90.10 | 拟录取 |
|
| 56 | 周璧琛 | 100306101100123 | 92 | 88 | 89 | 94.60 | 92.14 | 拟录取 |
|
| 57 | 沈佳伟 | 100306101100125 | 89 | 79 | 89 | 93.20 | 90.68 | 拟录取 |
|
| 58 | 杜若瑜 | 100306101100119 | 94 | 77 | 90 | 92.60 | 92.24 | 拟录取 |
|
| 59 | 李佳星 | 100306101100117 | 90 | 72 | 84 | 91.80 | 88.92 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
| 60 | 王子鹏 | 100306101100126 | 90 | 83 | 90 | 93.80 | 91.52 | 拟录取 |
|
| 61 | 王明宇 | 100306101100129 | 90 | 81 | 88 | 88.60 | 88.84 | 拟录取 |
|
| 62 | 丁羽翔 | 100306101100128 | 89 | 78 | 80 | 91.60 | 87.34 | 拟录取 |
|
| 63 | 田佳鑫 | 100306101100130 | 90 | 79 | 90 | 91.20 | 90.48 | 拟录取 |
|
| 64 | 陈天宇 | 100306101200131 | 87.2 | 75 | 92 | 91.40 | 90.32 | 拟录取 |
|
| 65 | 史宇童 | 100306101200138 | 92 | 66 | 83 | 93.40 | 89.86 | 拟录取 |
|
| 66 | 郑莼婕 | 100306101200137 | 86 | 54 | 93 | 82.20 | 86.58 | 拟录取 |
|
| 67 | 李懿 | 100306101200136 | 74 | 56 | 79 | 91.40 | 82.46 | 拟录取 |
|
| 68 | 尹旌霖 | 100306101200140 | 92 | 64 | 92 | 91.40 | 91.76 | 拟录取 |
|
| 69 | 马俊豪 | 100306101200141 | 90 | 54 | 62 | 88.80 | 81.12 | 拟录取 |
|
| 70 | 龙越 | 100306101200142 | 96 | 66 | 96 | 96.00 | 96.00 | 拟录取 |
|
| 71 | 黄依龙 | 100306101200143 | 96 | 70 | 93 | 94.60 | 94.54 | 拟录取 |
|
| 72 | 和树美 | 100306101200145 | 93 | 53 | 87 | 91.00 | 90.40 | 拟录取 |
|
| 73 | 高怡楠 | 100306101200154 | 97 | 77 | 97 | 93.00 | 95.40 | 拟录取 |
|
| 74 | 孙雨彤 | 100306101200149 | 92 | 69 | 78 | 91.40 | 87.56 | 拟录取 |
|
| 75 | 宋梓依 | 100306101200147 | 94 | 70 | 68 | 93.60 | 86.04 | 拟录取 |
|
| 76 | 常思豫 | 100306101200161 | 93 | 75 | 95 | 93.60 | 93.84 | 拟录取 |
|
| 77 | 杨攀平 | 100306101200159 | 95 | 69 | 95 | 90.80 | 93.32 | 拟录取 |
|
| 78 | 冯继萱 | 100306101200156 | 93 | 67 | 91 | 85.60 | 89.44 | 拟录取 |
|
| 79 | 方愈 | 100306101200165 | 96 | 82 | 82 | 94.80 | 91.32 | 拟录取 |
|
| 80 | 杨馨之 | 100306101200164 | 86 | 75 | 60 | 64.60 | 69.64 | 拟录取 |
|
| 81 | 陈思思 | 100306101200169 | 90 | 62 | 73 | 94.80 | 86.82 | 拟录取 |
|
| 82 | 徐嘉泽 | 100306101200166 | 90 | 66 | 70 | 89.00 | 83.60 | 拟录取 |
|
| 83 | 刘鹏 | 100306101200168 | 91 | 63 | 78 | 82.20 | 83.58 | 拟录取 |
|
| 84 | 胡绍祺 | 100306101200171 | 90 | 77 | 90 | 94.40 | 91.76 | 拟录取 |
|
| 85 | 戴娆 | 100306101200173 | 94 | 61 | 82 | 92.80 | 89.92 | 拟录取 |
|
| 86 | 孔佑涛 | 100306101200181 | 94 | 77 | 93 | 91.20 | 92.58 | 拟录取 |
|
| 87 | 李欣姝 | 100306101200182 | 89 | 60 | 93 | 92.00 | 91.40 | 拟录取 |
|
| 88 | 金玥岐 | 100306101200177 | 86 | 65 | 96 | 91.60 | 91.24 | 拟录取 |
|
| 89 | 陈伟鹏 | 100306101200184 | 93 | 60 | 82 | 91.60 | 89.14 | 拟录取 |
|
| 90 | 孟姿言 | 100306101200185 | 94 | 55 | 72 | 92.60 | 86.84 | 拟录取 |
|
| 91 | 毛珏欣 | 100306101200192 | 93 | 65 | 92 | 93.20 | 92.78 | 拟录取 |
|
| 92 | 马雅暄 | 100306101200187 | 91 | 72 | 92 | 94.20 | 92.58 | 拟录取 |
|
| 93 | 彭月函 | 100306101200202 | 90 | 81 | 92 | 91.20 | 91.08 | 拟录取 |
|
| 94 | 李晶 | 100306101200199 | 85 | 66 | 80 | 92.60 | 86.54 | 拟录取 |
|
| 95 | 郑真真 | 100306101200204 | 89 | 93 | 88 | 92.60 | 90.14 | 拟录取 |
|
| 96 | 张鑫悦 | 100306101200205 | 86 | 78 | 89 | 92.20 | 89.38 | 拟录取 |
|
| 97 | 刘一凡 | 100306101200211 | 89 | 54 | 83 | 90.80 | 87.92 | 拟录取 |
|
| 98 | 李佳鑫 | 100306101200210 | 84 | 85 | 89 | 88.60 | 87.34 | 拟录取 |
|
| 99 | 杨肖 | 100306101200207 | 85 | 82 | 73 | 89.20 | 83.08 | 拟录取 |
|
| 100 | 王佳怡 | 100306101200214 | 90 | 78 | 81 | 87.00 | 86.10 | 拟录取 |
|
| 101 | 石珂洁 | 100306101200188 | 96 | 62 | 90 | 95.80 | 94.12 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
| 102 | 杨欣源 | 100306101300228 | 97 | 88 | 93 | 95.40 | 95.16 | 拟录取 |
|
| 103 | 王雨丽 | 100306101300227 | 80 | 72 | 94 | 95.40 | 90.36 | 拟录取 |
|
| 104 | 葛银凤 | 100306101300225 | 92 | 74 | 87 | 91.40 | 90.26 | 拟录取 |
|
| 105 | 徐子棠 | 100306101300236 | 98 | 65 | 70 | 96.40 | 88.96 | 拟录取 |
|
| 106 | 顾轩宇 | 100306101300240 | 93 | 83 | 87 | 92.80 | 91.12 | 拟录取 |
|
| 107 | 艾纯英 | 100306101300231 | 91 | 72 | 90 | 95.60 | 92.54 | 拟录取 |
|
| 108 | 孙华阳 | 100306101300229 | 92 | 81 | 83 | 91.40 | 89.06 | 拟录取 |
|
| 109 | 陈逸锋 | 100306101300246 | 90 | 83 | 89 | 95.00 | 91.70 | 拟录取 |
|
| 110 | 高山 | 100306101300239 | 95 | 56 | 90 | 88.00 | 90.70 | 拟录取 |
|
| 111 | 侯铭强 | 100306101300237 | 90 | 74 | 86 | 91.00 | 89.20 | 拟录取 |
|
| 112 | 贾梦媛 | 100306101300220 | 90 | 85 | 88 | 86.00 | 87.80 | 拟录取 |
|
| 113 | 刘利利 | 100306101300218 | 92 | 63 | 85 | 87.00 | 87.90 | 拟录取 |
|
| 114 | 王奥 | 100306101300215 | 92 | 63 | 91 | 94.00 | 92.50 | 拟录取 |
|
| 115 | 张馨露 | 100306101400249 | 90 | 75 | 91 | 92.20 | 91.18 | 拟录取 |
|
| 116 | 艾丽菲热·买买提阿布拉 | 100306101400250 | 91 | 66 | 74 | 95.40 | 87.66 | 拟录取 |
|
| 117 | 周欣霓 | 100306101400254 | 79 | 69 | 79 | 84.00 | 81.00 | 拟录取 |
|
| 118 | 杨丰祥 | 100306101400253 | 84 | 60 | 65 | 86.00 | 79.10 | 拟录取 |
|
| 119 | 孙曌姮 | 100306101400260 | 92 | 54 | 83 | 86.00 | 86.90 | 拟录取 |
|
| 120 | 杨润 | 100306101400261 | 88 | 76 | 81 | 84.00 | 84.30 | 拟录取 |
|
| 121 | 贾东昊 | 100306101400263 | 93 | 64 | 93 | 94.00 | 93.40 | 拟录取 |
|
| 122 | 甄飞扬 | 100306101400270 | 92 | 89 | 85 | 93.20 | 90.38 | 拟录取 |
|
| 123 | 严博舒 | 100306101400268 | 90 | 84 | 85 | 90.40 | 88.66 | 拟录取 |
|
| 124 | 康金生 | 100306101600277 | 91.4 | 63 | 80 | 91.60 | 88.06 | 拟录取 |
|
| 125 | 俞叶晗 | 100306101600276 | 93 | 86 | 85 | 92.40 | 90.36 | 拟录取 |
|
| 126 | 王天博 | 100306101600281 | 98.5 | 65 | 90 | 97.50 | 95.55 | 拟录取 |
|
| 127 | 黄彬悦 | 100306101600296 | 95.4 | 78 | 86 | 93.80 | 91.94 | 拟录取 |
|
| 128 | 姜天水 | 100306101600293 | 91 | 70 | 82 | 93.20 | 89.18 | 拟录取 |
|
| 129 | 阴钰明 | 100306101600294 | 89.4 | 67 | 80 | 88.00 | 86.02 | 拟录取 |
|
| 130 | 付金儒 | 100306101600274 | 90 | 72 | 79 | 90.40 | 86.86 | 拟录取 |
|
| 131 | 闫明 | 100306101600292 | 85.4 | 68 | 83 | 91.60 | 87.16 | 拟录取 |
|
| 132 | 焦春梅 | 100306101600272 | 92.4 | 64 | 89 | 90.20 | 90.50 | 拟录取 |
|
| 133 | 高伟杰 | 100306101600271 | 88.4 | 63 | 91 | 90.80 | 90.14 | 拟录取 |
|
| 134 | 张雨轩 | 100306101600285 | 92.8 | 60 | 83 | 92.50 | 89.74 | 拟录取 |
|
| 135 | 杨晓歌 | 100306101600284 | 89.6 | 62 | 82 | 91.50 | 88.08 | 拟录取 |
|
| 136 | 董航 | 100306101600282 | 82.4 | 60 | 80 | 82.00 | 81.52 | 拟录取 |
|
| 137 | 刘橙 | 100306101600297 | 91 | 79 | 86 | 89.80 | 89.02 | 拟录取 |
|
| 138 | 梁磊 | 100306101700308 | 88 | 71 | 93 | 90.40 | 90.46 | 拟录取 |
|
| 139 | 叶张磊 | 100306101700305 | 85 | 60 | 88 | 91.00 | 88.30 | 拟录取 | 对口支援计划 |
| 140 | 曾丹 | 100306101700306 | 86 | 65 | 92 | 89.00 | 89.00 | 拟录取 |
|
| 141 | 武传兵 | 100306101700307 | 84 | 65 | 86 | 91.00 | 87.40 | 拟录取 |
|
| 142 | 张千惠 | 100306101700302 | 88 | 60 | 80 | 86.80 | 85.12 | 拟录取 |
|
| 143 | 蔡永幸 | 100306101700304 | 86 | 67 | 90 | 88.60 | 88.24 | 拟录取 |
|
| 144 | 林雯悦 | 100306101700300 | 90 | 79 | 90 | 91.40 | 90.56 | 拟录取 |
|
| 145 | 余秋璇 | 100306101800323 | 80.8 | 83 | 63 | 89.60 | 78.98 | 拟录取 |
|
| 146 | 徐楠 | 100306101800325 | 90.48 | 65 | 91 | 92.60 | 91.48 | 拟录取 |
|
| 147 | 李展艺 | 100306101800327 | 91.06 | 64 | 70 | 88.60 | 83.76 | 拟录取 |
|
| 148 | 陈曦 | 100306101800311 | 92.86 | 58 | 82 | 91.20 | 88.94 | 拟录取 |
|
| 149 | 吴柳蒨 | 100306101800316 | 86.2 | 72 | 80 | 92.40 | 86.82 | 拟录取 |
|
| 150 | 汪明月 | 100306101800319 | 77 | 69 | 77 | 89.20 | 81.88 | 拟录取 |
|
| 151 | 王书慧 | 100306101900329 | 87 | 67 | 80 | 91.00 | 86.50 | 拟录取 |
|
| 152 | 郭佳贺 | 100306101900331 | 96 | 61 | 94 | 95.00 | 95.00 | 拟录取 |
|
| 153 | 王建龙 | 100306101900333 | 92 | 71 | 75 | 90.00 | 86.10 | 拟录取 |
|
| 154 | 赵泽宇 | 100306101900332 | 78 | 50 | 85 | 84.00 | 82.50 | 拟录取 |
|
| 155 | 俞涵 | 100306102100337 | 95 | 71 | 92 | 94.20 | 93.78 | 拟录取 |
|
| 156 | 林牵牵 | 100306102100336 | 95 | 73 | 90 | 90.00 | 91.50 | 拟录取 |
|
| 157 | 韩记硕 | 100306102100341 | 95 | 80 | 90 | 94.80 | 93.42 | 拟录取 |
|
| 158 | 刘晨 | 100306102100344 | 88 | 64 | 92 | 93.00 | 91.20 | 拟录取 |
|
| 159 | 姜心玉 | 100306102100342 | 92 | 69 | 82 | 91.40 | 88.76 | 拟录取 |
|
| 160 | 蔡菁 | 100306102100349 | 96 | 68 | 91 | 94.80 | 94.02 | 拟录取 |
|
| 161 | 叶朝阳 | 100306102100351 | 95 | 78 | 92 | 92.80 | 93.22 | 拟录取 |
|
| 162 | 贾云鹏 | 100306102100356 | 92 | 60 | 92 | 91.00 | 91.60 | 拟录取 |
|
| 163 | 崔津铭 | 100306102100357 | 90 | 66 | 82 | 93.80 | 89.12 | 拟录取 |
|
| 164 | 陈清容 | 100306102100355 | 90 | 71 | 95 | 84.00 | 89.10 | 拟录取 |
|
| 165 | 董心语 | 100306102100358 | 88 | 75 | 90 | 91.40 | 89.96 | 拟录取 |
|
| 166 | 王润泽 | 100306102100361 | 92 | 63 | 78 | 92.80 | 88.12 | 拟录取 |
|
| 167 | 杨璇羽 | 100306102100360 | 91 | 52 | 77 | 91.40 | 86.96 | 拟录取 |
|
| 168 | 郑平熹 | 100306102100366 | 92 | 60 | 87 | 92.20 | 90.58 | 拟录取 |
|
| 169 | 王子一 | 100306102100367 | 92 | 70 | 80 | 91.60 | 88.24 | 拟录取 |
|
| 170 | 邱之琛 | 100306102100363 | 87 | 92 | 85 | 87.00 | 86.40 | 拟录取 |
|
| 171 | 李浩然 | 100306102100369 | 91 | 60 | 91 | 83.40 | 87.96 | 拟录取 |
|
| 172 | 施孟言 | 100306102100371 | 71 | 64 | 90 | 90.80 | 84.62 | 拟录取 |
|
| 173 | 敖楠 | 100306102100372 | 98 | 69 | 98 | 95.80 | 97.12 | 拟录取 |
|
| 174 | 马梓源 | 100306102100373 | 90 | 75 | 91 | 92.20 | 91.18 | 拟录取 |
|
| 175 | 储丹丹 | 100306102100376 | 89 | 60 | 85 | 90.60 | 88.44 | 拟录取 |
|
| 176 | 曲雯静 | 100306102100378 | 90 | 76 | 63 | 92.60 | 82.94 | 拟录取 |
|
| 177 | 张钰浛 | 100306102100383 | 87 | 60 | 90 | 92.00 | 89.90 | 拟录取 |
|
| 178 | 张利娟 | 100306102100379 | 84 | 63 | 91 | 89.00 | 88.10 | 拟录取 |
|
| 179 | 张淑芳 | 100306102100380 | 82 | 66 | 90 | 85.80 | 85.92 | 拟录取 |
|
| 180 | 刘兴龙 | 100306102100387 | 92 | 80 | 81 | 93.60 | 89.34 | 拟录取 |
|
| 181 | 王冕 | 100306102100388 | 91 | 66 | 83 | 91.80 | 88.92 | 拟录取 |
|
| 182 | 朱奕晓 | 100306102100384 | 83 | 60 | 88 | 82.20 | 84.18 | 拟录取 |
|
| 183 | 杨继福 | 100306102100394 | 95 | 84 | 93 | 95.00 | 94.40 | 拟录取 |
|
| 184 | 张奋江 | 100306102100393 | 91 | 61 | 88 | 91.40 | 90.26 | 拟录取 |
|
| 185 | 昃添蕊 | 100306102100392 | 89 | 60 | 80 | 88.60 | 86.14 | 拟录取 |
|
| 186 | 贺翔宇 | 100306102100340 | 95 | 60 | 87 | 94.40 | 92.36 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
| 187 | 陈秋睿 | 100306102300397 | 90 | 94 | 92 | 93.00 | 91.80 | 拟录取 |
|
| 188 | 张力玮 | 100306102400432 | 92 | 76 | 89 | 87.60 | 89.34 | 拟录取 |
|
| 189 | 杨苗苗 | 100306102400431 | 92 | 62 | 78 | 84.80 | 84.92 | 拟录取 |
|
| 190 | 曹菁 | 100306102400429 | 92 | 71 | 94 | 88.20 | 91.08 | 拟录取 |
|
| 191 | 康明杨 | 100306102400425 | 91 | 62 | 88 | 90.00 | 89.70 | 拟录取 |
|
| 192 | 李瑞霖 | 100306102400426 | 92 | 63 | 85 | 84.80 | 87.02 | 拟录取 |
|
| 193 | 高永超 | 100306102400427 | 90 | 60 | 82 | 86.40 | 86.16 | 拟录取 |
|
| 194 | 李莎莎 | 100306102400433 | 92 | 68 | 91 | 90.20 | 90.98 | 拟录取 |
|
| 195 | 陈逸 | 100306102400438 | 93 | 75 | 90 | 92.20 | 91.78 | 拟录取 |
|
| 196 | 曾钰涵 | 100306102400440 | 87 | 60 | 79 | 86.00 | 84.20 | 拟录取 |
|
| 197 | 阮京洁 | 100306102400434 | 88 | 67 | 79 | 91.40 | 86.66 | 拟录取 |
|
| 198 | 管元妮 | 100306102400435 | 91 | 69 | 81 | 86.00 | 86.00 | 拟录取 |
|
| 199 | 翟雅楠 | 100306102400443 | 92 | 66 | 92 | 91.00 | 91.60 | 拟录取 |
|
| 200 | 李洁 | 100306102400442 | 92 | 78 | 72 | 92.40 | 86.16 | 拟录取 |
|
| 201 | 郭赟静 | 100306102400447 | 86 | 75 | 86 | 94.20 | 89.28 | 拟录取 |
|
| 202 | 马嘉悦 | 100306102400446 | 91 | 70 | 85 | 90.00 | 88.80 | 拟录取 |
|
| 203 | 柴照欣 | 100306102400448 | 92 | 70 | 81 | 89.80 | 87.82 | 拟录取 |
|
| 204 | 史志豪 | 100306102400416 | 90 | 60 | 89 | 86.60 | 88.34 | 拟录取 |
|
| 205 | 何一帆 | 100306102400414 | 91 | 61 | 83 | 87.40 | 87.16 | 拟录取 |
|
| 206 | 赵肖非 | 100306102400401 | 90 | 80 | 74 | 86.40 | 83.76 | 拟录取 |
|
| 207 | 李双双 | 100306102400407 | 90 | 82 | 79 | 95.80 | 89.02 | 拟录取 |
|
| 208 | 关惠月 | 100306102400406 | 71 | 97 | 76 | 90.00 | 80.10 | 拟录取 |
|
| 209 | 李菅 | 100306102400402 | 75 | 88 | 68 | 91.60 | 79.54 | 拟录取 |
|
| 210 | 韩笑 | 100306102400412 | 91 | 69 | 86 | 91.20 | 89.58 | 拟录取 |
|
| 211 | 葛晓祎 | 100306102400423 | 86 | 78 | 82 | 77.00 | 81.20 | 拟录取 |
|
| 212 | 李玉妹 | 100306102400420 | 85 | 82 | 80 | 75.60 | 79.74 | 拟录取 |
|
| 213 | 彭滢霏 | 100306102800452 | 93 | 65 | 90 | 90.40 | 91.06 | 拟录取 |
|
| 214 | 王辉 | 100306103200482 | 89.71 | 80 | 95 | 89.00 | 91.01 | 拟录取 |
|
| 215 | 陈羽涵 | 100306103200491 | 83.43 | 84 | 90 | 91.40 | 88.59 | 拟录取 |
|
| 216 | 陆遥 | 100306103200504 | 92.4 | 77 | 75 | 85.00 | 84.22 | 拟录取 |
|
| 217 | 袁军 | 100306103200502 | 83.4 | 68 | 76 | 92.33 | 84.75 | 拟录取 |
|
| 218 | 唐子涵 | 100306103200499 | 86 | 68 | 87 | 85.00 | 85.90 | 拟录取 |
|
| 219 | 周佳嵋 | 100306103200500 | 90.8 | 74 | 84 | 91.33 | 88.97 | 拟录取 |
|
| 220 | 李维孟 | 100306103200498 | 87.8 | 60 | 89 | 82.60 | 86.08 | 拟录取 |
|
| 221 | 张益玮 | 100306103200497 | 91.8 | 58 | 87 | 88.20 | 88.92 | 拟录取 |
|
| 222 | 李璐璐 | 100306103200488 | 80.57 | 68 | 80 | 85.00 | 82.17 | 拟录取 |
|
| 223 | 王文丽 | 100306103200487 | 94.14 | 88 | 96 | 93.33 | 94.38 | 拟录取 |
|
| 224 | 高可妍 | 100306103200479 | 94 | 84 | 89 | 92.00 | 91.70 | 拟录取 |
|
| 225 | 郭雨凡 | 100306103200470 | 86 | 92 | 92 | 80.80 | 85.72 | 拟录取 |
|
| 226 | 赵一杰 | 100306103200469 | 91.4 | 79 | 70 | 86.00 | 82.82 | 拟录取 |
|
| 227 | 陈燕琪 | 100306103200496 | 94.4 | 79 | 93 | 93.33 | 93.55 | 拟录取 |
|
| 228 | 陆鹏淇 | 100306103200475 | 91.8 | 75 | 75 | 85.80 | 84.48 | 拟录取 |
|
| 229 | 敬紫航 | 100306103200495 | 89.83 | 85 | 75 | 90.33 | 85.58 | 拟录取 |
|
| 230 | 刘怡町 | 100306103200493 | 93.67 | 60 | 65 | 93.00 | 84.80 | 拟录取 |
|
| 231 | 付娅宁 | 100306103200477 | 89.29 | 72 | 82 | 88.40 | 86.75 | 拟录取 |
|
| 232 | 巴燕·阿迪里 | 100306103200481 | 87.29 | 73 | 91 | 91.80 | 90.21 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
| 233 | 傅小钊 | 100306103200490 | 88.57 | 87 | 92 | 92.80 | 91.29 | 拟录取 | 对口支援计划 |
| 234 | 车迪 | 100306103200480 | 90.71 | 94 | 72 | 88.20 | 84.09 | 拟录取 |
|
北京外国语大学2026年“申请-审核制”博士研究生考试成绩查询网址为:https://yjszs.bfsu.edu.cn/,查询手册详见附件。请拟录取考生关注中国研招网及北京外国语大学研究生院官网后续通知,完成录取相关手续。
北京外国语大学研究生招生办公室
2026年4月23日