当前位置: 网站首页 >> 招生信息 >> 硕士招生 >> 正文

北京外国语大学2019年硕士统考一志愿拟录取名单公示

发布者: [发表时间]:2019-04-30 [来源]:
学院 专业 研究方向 姓名 考生编号 政治理论 外国语 科目一 科目二 复试面试 复试笔试 总成绩 结果 备注
英语学院 英语语言文学 爱尔兰研究 邓飘 100309020010392 70 89 110 93 88.6 77 75.23 拟录取
英语学院 英语语言文学 爱尔兰研究 陈洁琼 100309020010063 57 81 102 125 84.4 65 75.18 拟录取
英语学院 英语语言文学 爱尔兰研究 吴晓慕 100309010010061 57 71 104 130 75.2 55 71.55 拟录取
英语学院 英语语言文学 美国研究 夏凡 100309010010045 53 74 110 134 90.8 73 81.62 拟录取
英语学院 英语语言文学 美国研究 吴琼 100309020010303 67 84 106 138 89 68 79.92 拟录取
英语学院 英语语言文学 美国研究 刘诗谦 100309020010313 59 80 118 123 92.6 65 79.57 拟录取
英语学院 英语语言文学 美国研究 刘秀迪 100309010010039 64 66 109 132 89.6 62 78.07 拟录取
英语学院 英语语言文学 美国研究 赵益 100309020010371 61 82 118 131 86.8 51 75.95 拟录取
英语学院 英语语言文学 美国研究 胡庆花 100309020010236 59 67 124 119 78.2 62 75.55 拟录取
英语学院 英语语言文学 美国研究 王金瑀 100309020010171 66 78 97 120 82.8 72 74.87 拟录取
英语学院 英语语言文学 美国研究 谭正 100309020010204 65 73 114 106 88.2 62 74.22 拟录取
英语学院 英语语言文学 美国研究 谯烟雨 100309020010380 67 83 125 94 84.6 63 73.40 拟录取
英语学院 英语语言文学 英国研究 张银银 100309020010068 64 77 105 109 86.4 79 77.02 拟录取
英语学院 英语语言文学 英国研究 徐子晴 100309020010246 68 91 82 118 76.4 82 72.93 拟录取
英语学院 英语语言文学 英国研究 许蓉方 100309020010351 61 76 107 124 74.4 63 72.85 拟录取
英语学院 英语语言文学 英国研究 查娜 100309020010120 50 45 97 106 80.6 74 72.48 拟录取 少数民族骨干计划
英语学院 英语语言文学 英国研究 林益阳 100309020010193 56 75 109 118 61.6 63 68.98 拟录取
英语学院 英语语言文学 英国研究 周春秀 100309010010054 68 75 88 129 79.6 49 68.32 拟录取
英语学院 英语语言文学 英美文学 蓝琳 100309010010017 66 71 114 131 87.8 90 85.28 拟录取
英语学院 英语语言文学 英美文学 杨婕 100309020010322 69 87 118 121 89.2 86 83.63 拟录取
英语学院 英语语言文学 英美文学 彭诗婷 100309020010080 67 66 120 127 80.6 83 82.07 拟录取
英语学院 英语语言文学 英美文学 陈隽萱 100309010010020 67 91 106 134 86.2 81 81.80 拟录取
英语学院 英语语言文学 英美文学 柳冬青 100309020010347 65 74 124 116 80.2 78 79.55 拟录取
英语学院 英语语言文学 英美文学 李子茉 100309010010016 60 80 118 112 74.6 89 79.23 拟录取
英语学院 英语语言文学 英美文学 邓舒丹 100309020010382 63 82 117 108 85.4 72 76.85 拟录取
英语学院 英语语言文学 英美文学 丛璟 100309010010014 59 86 117 109 79.2 77 76.72 拟录取
英语学院 英语语言文学 英美文学 李俊邑 100309020010297 60 89 100 124 78.2 79 76.63 拟录取
英语学院 英语语言文学 英美文学 段玲 100309020010377 61 73 106 116 75.2 83 76.55 拟录取
英语学院 英语语言文学 爱尔兰研究 刘玉坤 100309010010018 61 81 95 129 78.6 78 76.48 拟录取
英语学院 英语语言文学 美国研究 董子瑞 100309020010066 57 83 111 115 75.2 79 76.22 拟录取
英语学院 英语语言文学 澳大利亚研究 刘佳羽 100309020010245 63 76 92 129 75 80 75.58 拟录取
英语学院 英语语言文学 英国研究 杨化 100309020010302 64 87 94 115 73.6 87 74.98 拟录取
英语学院 英语语言文学 美国研究 王雪茹 100309020010417 60 87 111 114 75.4 74 74.85 拟录取
英语学院 英语语言文学 澳大利亚研究 张元元 100309020010378 68 83 104 114 70 84 74.83 拟录取
英语学院 英语语言文学 澳大利亚研究 杨嘉怡 100309020010398 66 96 100 128 73.6 73 74.65 拟录取
英语学院 英语语言文学 澳大利亚研究 谢小婧 100309020010361 62 80 99 124 81 68 74.42 拟录取
英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 周羽西 100309020010239 71 90 118 117 94.2 73 80.97 拟录取
英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 康婷婷 100309010010002 71 79 117 116 85 72 78.08 拟录取
英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 袁夕涵 100309020010400 63 86 114 112 87.6 72 77.57 拟录取
英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 姜锦望 100309020010230 60 70 115 129 82.6 62 76.82 拟录取
英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 魏光凤 100309020010301 60 83 110 123 91.6 58 76.23 拟录取
英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 孙百迎 100309020010142 68 87 112 115 82.2 61 73.63 拟录取
英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 魏梦璇 100309020010231 64 77 115 110 85.4 58 73.35 拟录取
英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 董芸芳 100309020010183 61 82 117 101 83.8 58 71.78 拟录取
英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 任治曜 100309020010368 61 64 103 137 67 57 71.00 拟录取
英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 迪丽菲拉·地里夏提 100309010010009 61 65 81 115 92.6 41 66.07 拟录取 少数民族骨干计划
英语学院 翻译学 英语翻译理论与实践 张飞宇 100309020010513 60 74 113 123 82.6 91 82.73 拟录取
英语学院 翻译学 英语翻译理论与实践 邱月 100309010010430 67 78 103 114 90.4 82 79.27 拟录取
英语学院 翻译学 英语翻译理论与实践 陈画 100309020010444 70 64 120 114 75.2 85 79.05 拟录取
英语学院 翻译学 英语翻译理论与实践 程鑫 100309020010472 63 89 121 105 77 83 77.67 拟录取
英语学院 翻译学 英语翻译理论与实践 王琳 100309020010479 60 83 115 104 75.6 85 76.65 拟录取
英语学院 翻译学 英语翻译理论与实践 刘书航 100309020010490 60 87 111 106 81.8 74 75.12 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 满意 100309020010636 63 83 129 111 85.4 95 85.48 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 杨欢欢 100309020010792 62 90 129 112 89.6 86 85.28 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 王琛惠 100309020010717 67 84 136 106 87 89 84.75 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 王思远 100309020010648 77 86 123 116 87 89 84.63 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 林亚亚 100309020010593 68 90 132 114 87.4 78 83.35 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 孙婳 100309010010522 72 82 128 117 87.8 82 83.33 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 曹聪 100309020010676 62 79 126 116 86.2 82 82.18 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 王文雅 100309020010681 60 76 131 116 78.6 88 82.03 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 肖祥 100309020010656 68 74 119 111 88.6 85 81.40 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 智炜桐 100309020010635 60 81 112 108 82.4 92 81.23 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 张可贤 100309020010807 60 65 122 120 90.2 81 81.18 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 陆超颖 100309020010795 64 83 119 97 90.6 84 81.03 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 张澜 100309010010531 60 69 123 116 84 84 80.50 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 孙英慧 100309020010634 60 66 130 115 80 84 79.88 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 王嘉倩 100309020010677 65 74 118 109 85.4 83 79.73 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 赵闻悦 100309020010640 58 76 120 108 90 75 79.25 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 孙婵娟 100309010010523 63 80 131 97 79.4 82 78.85 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 马冬阳 100309020010832 60 79 130 119 70.8 76 77.70 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 张敏慧 100309010010546 58 68 126 112 81.4 76 77.60 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 董凤君 100309020010654 72 88 126 98 73.8 78 76.95 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 李杨 100309020010804 66 62 136 96 80.2 80 76.80 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 郑琪 100309020010806 70 71 123 111 75.8 78 76.58 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 付晨阳 100309020010605 62 76 108 113 79.6 76 76.03 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 闫爽 100309010010558 64 77 120 103 74 80 76.00 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 赵静 100309020010632 65 71 123 111 77.8 73 75.83 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 李佳颖 100309010010538 64 71 105 121 78.8 76 75.83 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 郎文惠 100309020010660 58 80 128 102 83.2 65 75.80 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 邵吉帆 100309020010823 68 63 127 116 65.4 84 75.60 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 陈凤丹 100309020010610 65 74 117 104 75 77 74.88 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 王惠惠 100309020010594 72 76 128 105 64.8 79 74.58 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 刘晶 100309010010536 69 62 118 111 69.4 78 73.23 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 董霖欣 100309020010813 64 80 118 104 72.8 69 73.20 拟录取
英语学院 英语口译 英语口译 孔丹青 100309010010872 52 82 120 105 95 92 85.13 拟录取
英语学院 英语口译 英语口译 徐昂 100309010010837 64 86 130 107 88.4 87 84.23 拟录取
英语学院 英语口译 英语口译 李文丽 100309010010846 65 85 135 117 83.8 81 83.33 拟录取
英语学院 英语口译 英语口译 汤慧 100309010010866 65 86 133 120 80 83 83.13 拟录取
英语学院 英语口译 英语口译 范多妮 100309020010913 69 80 116 115 78.4 87 80.23 拟录取
英语学院 英语口译 英语口译 张倩 100309010010836 54 80 123 111 83.6 80 80.15 拟录取
英语学院 英语口译 英语口译 李佳妍 100309020010970 64 76 125 104 81.6 86 80.03 拟录取
英语学院 英语口译 英语口译 王美祺 100309010010881 67 86 116 112 86 77 80.00 拟录取
英语学院 英语口译 英语口译 莫倚 100309020010991 67 76 135 120 67.4 87 79.98 拟录取
英语学院 英语口译 英语口译 刘影 100309020010981 75 74 128 110 83.6 80 79.90 拟录取
英语学院 英语口译 英语口译 刘晓军 100309020010944 64 79 135 111 73.6 83 79.78 拟录取
英语学院 英语口译 英语口译 孙靖轶 100309020010919 62 83 114 119 85.4 75 79.60 拟录取
英语学院 英语口译 英语口译 王哲 100309010010882 64 76 117 110 85 81 79.38 拟录取
英语学院 英语口译 英语口译 云紫嫣 100309020011017 67 86 127 114 78.8 71 78.33 拟录取
英语学院 英语口译 英语口译 王凤至 100309010010842 56 72 133 109 85.8 70 78.20 拟录取
俄语学院 俄语语言文学 区域学(上海合作组织大学) 马跃 100309010021025 73 66 141 125 95.8 95 92.03 拟录取
俄语学院 俄语语言文学 区域学(上海合作组织大学) 陈永红 100309010021026 64 65 136 127 86 77 84.58 拟录取
俄语学院 俄语语言文学 俄罗斯社会与文化 孙敏 100309020021057 56 52 129 122 89 80 84.08 拟录取
俄语学院 俄语语言文学 俄罗斯文学 刘琪 100309010021022 64 68 130 124 88.2 76 83.38 拟录取
俄语学院 俄语语言文学 现代俄语 罗凯思 100309020021056 62 65 128 119 90.4 77 83.02 拟录取
俄语学院 俄语语言文学 区域学(上海合作组织大学) 宁归珠 100309010021024 63 66 126 113 87.8 78 81.28 拟录取
俄语学院 俄语语言文学 俄罗斯社会与文化 王子晴 100309010021023 65 63 128 112 77.8 85 80.70 拟录取
俄语学院 俄语语言文学 俄罗斯文学 许晨希 100309020021054 65 61 117 128 82.4 68 78.43 拟录取
俄语学院 俄语语言文学 俄罗斯社会与文化 林梦含 100309020021047 67 64 119 110 82.6 76 77.82 拟录取
俄语学院 俄语口译 俄语口译 庞心如 100309010021107 65 83 133 108 96.2 85 85.47 拟录取
俄语学院 俄语口译 俄语口译 肖舒欣 100309010021106 64 76 123 115 94 85 84.42 拟录取
俄语学院 俄语笔译 俄语笔译 刘煜希 100309010021074 59 76 128 111 88.8 75 80.78 拟录取
俄语学院 俄语笔译 俄语笔译 史鸽 100309020021086 68 77 126 111 85.2 77 80.05 拟录取
俄语学院 俄语口译 俄语口译 张书白 100309020021116 63 76 130 104 84.8 76 79.20 拟录取
俄语学院 俄语笔译 俄语笔译 范蕊 100309010021070 56 87 123 107 87.2 76 79.13 拟录取
俄语学院 俄语笔译 俄语笔译 唐塬钰 100309010021065 54 81 126 106 88.4 72 78.77 拟录取
俄语学院 俄语口译 俄语口译 朱婧如 100309020021135 71 81 124 109 89.6 69 78.48 拟录取
俄语学院 俄语笔译 俄语笔译 李琳 100309010021071 65 68 126 113 74.8 75 77.28 拟录取
俄语学院 俄语笔译 俄语笔译 珠娜 100309010021072 62 61 117 116 79.8 74 77.28 拟录取
俄语学院 俄语口译 俄语口译 崔嘉欣 100309020021149 66 75 124 123 71.2 72 76.97 拟录取
俄语学院 俄语笔译 俄语笔译 霍艺丹 100309010021069 68 62 118 119 80.4 68 76.60 拟录取
俄语学院 俄语笔译 俄语笔译 韦怡琳 100309020021103 70 76 120 109 74.2 79 76.47 拟录取
俄语学院 俄语笔译 俄语笔译 苏媛媛 100309010021067 62 65 124 117 86.4 58 76.27 拟录取
俄语学院 俄语笔译 俄语笔译 翟耀 100309020021078 69 71 128 108 67 74 74.58 拟录取
俄语学院 俄语笔译 俄语笔译 李会琳 100309020021095 63 70 123 106 64.4 76 73.27 拟录取
法语学院 法语语言文学 法语国家文学 张雅坤 100309010031161 65 53 124 122 89 87 85.00 拟录取
法语学院 法语语言文学 法语语言学与外语教学法 周雨宸 100309020031182 67 73 124 126 81 79 82.00 拟录取
法语学院 法语语言文学 法语语言学与外语教学法 何时梅 100309020031199 66 61 122 134 63 79 78.00 拟录取
法语学院 法语语言文学 法语翻译理论与实践 许瑞 100309020031180 66 77 114 118 78 72 76.00 拟录取
法语学院 法语语言文学 法语翻译理论与实践 陈奥 100309020031184 69 70 114 105 76 66 72.00 拟录取
法语学院 法语口译 法语口译 许祝 100309020031239 56 93 146 116 91.6 76 86.00 拟录取
法语学院 法语口译 法语口译 杨钟灵 100309010031228 66 80 133 119 86 75 82.00 拟录取
法语学院 法语口译 法语口译 范思晨 100309010031227 66 85 134 115 72.2 76 79.00 拟录取
法语学院 法语笔译 法语笔译 毛一安 100309020031208 65 76 139 108 78 72 79.00 拟录取
法语学院 法语口译 法语口译 邓秀云 100309020031246 65 79 137 107 77.6 77 79.00 拟录取
法语学院 法语口译 法语口译 戴乙铭 100309020031232 61 87 135 113 66.4 78 77.00 拟录取
法语学院 法语口译 法语口译 杨泽智 100309010031230 63 78 139 98 81.8 70 77.00 拟录取
法语学院 法语口译 法语口译 朱郁穗 100309010031224 62 71 138 108 78.8 63 76.00 拟录取
法语学院 法语笔译 法语笔译 侯哲 100309020031213 64 75 135 107 61 64 72.00 拟录取
德语学院 德语语言文学 德国外交与经济 倪梦舟 100309010041266 70 84 135 126 99 93 91.50 拟录取
德语学院 德语语言文学 德国外交与经济 叶子 100309010041257 67 74 134 138 99 85 91.33 拟录取
德语学院 德语语言文学 德国外交与经济 宋璟玥 100309010041259 66 72 134 121 98 73 85.25 拟录取
德语学院 德语语言文学 德国外交与经济 曾培森 100309010041256 60 74 121 134 98 69 84.25 拟录取
德语学院 德语语言文学 德国外交与经济 杨玥琳 100309010041261 61 72 114 127 98 67 81.41 拟录取
德语学院 德语语言文学 德国外交与经济 张子颜 100309010041263 65 70 128 115 98 65 81.25 拟录取
德语学院 德语语言文学 德国外交与经济 张艳云 100309010041265 68 65 119 120 87 76 80.58 拟录取
德语学院 德语语言文学 德国外交与经济 张夏宁 100309010041267 64 64 115 113 87 71 77.50 拟录取
德语学院 德语语言文学 德语翻译理论与实践 梅鹏鹏 100309020041301 64 71 125 124 95 85 86.50 拟录取
德语学院 德语语言文学 德语教学法 杨昌丽 100309020041292 57 61 125 122 95 95 88.67 拟录取
德语学院 德语语言文学 德语教学法 张鑫楠 100309020041275 70 69 108 110 82 80 76.83 拟录取
德语学院 德语语言文学 德语跨文化交流 李晓娜 100309010041270 69 68 142 118 99 90 90.58 拟录取
德语学院 德语语言文学 德语跨文化交流 刘颜菲 100309010041272 64 73 130 111 99 89 87.17 拟录取
德语学院 德语语言文学 德语跨文化交流 董硕 100309020041294 59 62 130 120 88 77 82.92 拟录取
德语学院 德语语言文学 德语文学 曹杨 100309020041286 63 79 122 130 80 90 84.50 拟录取
德语学院 德语语言文学 德语文学 邓钰锦 100309010041254 60 57 120 121 90 80 82.67 拟录取
德语学院 德语语言文学 德语语言学 周顾盈 100309010041252 64 75 115 121 96 97 87.58 拟录取
德语学院 德语语言文学 德语语言学 王静璇 100309010041251 70 74 110 124 96 90 85.50 拟录取
德语学院 德语笔译 德语笔译 陈轶荣 100309020041323 55 94 122 118 95 91 86.50 拟录取
德语学院 德语笔译 德语笔译 张可心 100309010041320 59 92 125 119 90 90 85.67 拟录取
德语学院 德语口译 德语口译 韩冰洁 100309020041370 63 92 120 105 92 95 84.25 拟录取
德语学院 德语口译 德语口译 何苗 100309020041346 61 87 117 118 90 88 83.67 拟录取
德语学院 德语口译 德语口译 史星雨 100309010041326 64 94 110 113 91 91 82.67 拟录取
德语学院 德语笔译 德语笔译 成世烨 100309020041324 53 93 114 112 85 92 81.92 拟录取
日语学院 日语语言文学 日本语言 刘一鸣 100309010051372 67 61 124 130 90 87 86.58 拟录取
日语学院 日语语言文学 日本文学 白妍 100309020051377 56 54 132 131 82 75 83.08 拟录取
日语学院 日语语言文学 日本社会文化 马彦瑞 100309010051375 65 56 130 121 82 79 82.08 拟录取
日语学院 日语语言文学 日本语言 于子雯 100309020051382 65 54 126 129 84 74 82.00 拟录取
日语学院 日语语言文学 日本文学 赵越 100309020051387 53 62 120 122 83 83 81.83 拟录取
日语学院 日语口译 日语口译 胡瑞琳 100309020051469 67 88 134 110 94 92 87.17 拟录取
日语学院 日语口译 日语口译 王梓寒 100309010051407 67 87 129 108 91 86 83.75 拟录取
日语学院 日语口译 日语口译 徐朝 100309020051447 54 80 117 112 92 90 83.67 拟录取
日语学院 日语口译 日语口译 郑诗雨 100309020051431 59 88 120 119 85 89 83.33 拟录取
日语学院 日语口译 日语口译 赵晓菲 100309020051467 69 83 118 115 86 87 82.08 拟录取
日语学院 日语口译 日语口译 何伊文 100309020051418 70 77 122 109 89 84 81.75 拟录取
日语学院 日语口译 日语口译 史佳可 100309020051433 61 91 122 113 83 85 81.17 拟录取
日语学院 日语口译 日语口译 张楚琼 100309020051449 60 86 125 109 81 86 80.75 拟录取
日语学院 日语口译 日语口译 李明森 100309020051465 58 76 118 108 84 87 80.42 拟录取
日语学院 日语口译 日语口译 张文慧 100309020051488 56 74 116 112 86 83 80.25 拟录取
日语学院 日语口译 日语口译 俞越 100309010051410 65 78 122 97 88 86 80.00 拟录取
日语学院 日语口译 日语口译 姜超 100309020051450 62 84 121 113 86 75 79.25 拟录取
日语学院 日语口译 日语口译 郭姝婷 100309020051470 56 83 116 110 77 88 78.92 拟录取
日语学院 日语口译 日语口译 黄慧敏 100309020051494 65 82 122 107 75 87 78.67 拟录取
日语学院 日语口译 日语口译 陈曦 100309020051452 68 88 113 108 82 85 78.58 拟录取
日语学院 日语口译 日语口译 王沁雨 100309020051477 65 73 110 109 89 79 78.50 拟录取
日本学研究中心 日语语言文学 日本文化 刘陈柠 100309020061604 55 51 131 135 94 88 89.83 拟录取
日本学研究中心 日语语言文学 日本社会 任加勉 100309020061580 63 69 120 131 94 96 89.33 拟录取
日本学研究中心 日语语言文学 日语教育 宋虞德懿 100309020061578 67 70 125 133 94 91 89.25 拟录取
日本学研究中心 日语语言文学 日本文学 骆香君 100309020061598 69 64 126 130 91 93 88.67 拟录取
日本学研究中心 日语语言文学 日本文化 徐梅婷 100309020061619 60 56 121 131 94 91 88.25 拟录取
日本学研究中心 日语语言文学 日本文化 陈博涵 100309010061527 70 64 138 122 92 87 88.08 拟录取
日本学研究中心 日语语言文学 日本文学 张晓玉 100309020061662 61 67 124 128 91 93 88.00 拟录取
日本学研究中心 日语语言文学 日本社会 章新荣 100309020061606 65 62 133 132 93 82 87.92 拟录取
日本学研究中心 日语语言文学 日本语言 刘慧慧 100309020061581 52 64 129 125 95 83 86.83 拟录取
日本学研究中心 日语语言文学 日本语言 张娇娇 100309020061636 60 58 123 126 93 88 86.75 拟录取
日本学研究中心 日语语言文学 日本文化 王慧 100309010061528 66 51 125 130 90 82 85.50 拟录取
日本学研究中心 日语语言文学 日本经济 唐清钰 100309020061667 65 63 110 129 93 88 85.08 拟录取
日本学研究中心 日语语言文学 日本语言 张珮 100309020061554 67 56 119 117 93 87 84.33 拟录取
日本学研究中心 日语语言文学 日本经济 王诗 100309020061547 63 58 121 127 87 83 83.83 拟录取
日本学研究中心 日语语言文学 日语教育 耿耀耀 100309020061611 55 65 113 126 95 81 83.83 拟录取
日本学研究中心 日语语言文学 日语教育 陈玲 100309020061595 68 66 122 110 91 87 83.17 拟录取
日本学研究中心 日语语言文学 日本经济 喻典雅 100309020061593 68 62 124 127 74 92 83.00 拟录取
日本学研究中心 日语语言文学 日本文学 王稼祺 100309020061609 58 62 114 123 90 83 82.75 拟录取
日本学研究中心 日语语言文学 日本文化 孟麟栩 100309020061549 66 56 119 122 87 78 81.42 拟录取
日本学研究中心 日语语言文学 日本经济 郭箩 100309020061608 60 55 120 122 82 81 81.08 拟录取
日本学研究中心 日语语言文学 日本文学 赵雪 100309020061670 70 54 112 122 78 90 81.00 拟录取
西葡语学院 西班牙语语言文学 西班牙语国家文学 周骏伟 100309010071695 65 72 109 123 94 86 83.70 拟录取
西葡语学院 西班牙语语言文学 西班牙语语言学 钱进明 100309020071706 63 63 118 114 88 92 83.70 拟录取
西葡语学院 欧洲语言文学 葡萄牙语语言文学 梁清弦 100309010071722 65 57 132 139 92 85 89.40 拟录取
西葡语学院 西班牙语口译 西班牙语口译 禹玮婷 100309020071755 71 86 136 126 93 88 88.90 拟录取
西葡语学院 西班牙语口译 西班牙语口译 杨裕嘉 100309010071747 65 69 136 112 81 85 82.80 拟录取
西葡语学院 西班牙语口译 西班牙语口译 封璐 100309010071743 69 69 139 118 84 75 82.60 拟录取
西葡语学院 西班牙语口译 西班牙语口译 王珏 100309020071756 70 67 134 111 81 77 80.30 拟录取
西葡语学院 西班牙语口译 西班牙语口译 王佳 100309010071744 54 74 129 109 85 73 79.20 拟录取
西葡语学院 西班牙语口译 西班牙语口译 刘宜昕 100309010071745 55 63 130 108 76 82 79.20 拟录取
西葡语学院 西班牙语笔译 西班牙语笔译 谭登华 100309020071738 68 65 129 115 73 71 76.70 拟录取
西葡语学院 西班牙语口译 西班牙语口译 孟欣 100309020071754 59 64 128 114 76 66 75.80 拟录取
西葡语学院 西班牙语口译 西班牙语口译 李欣 100309010071749 64 80 125 102 73 73 74.30 拟录取
阿拉伯学院 阿拉伯语语言文学 阿拉伯语语言与翻译 张新晴 100309020081799 72 69 130 134 93 79 87.00 拟录取
阿拉伯学院 阿拉伯语语言文学 阿拉伯文学 林建杰 100309020081794 62 75 130 127 95 80 86.58 拟录取
阿拉伯学院 阿拉伯语语言文学 阿拉伯语语言与翻译 顾逸凡 100309020081786 51 62 130 127 87 76 83.58 拟录取
阿拉伯学院 阿拉伯语语言文学 阿拉伯文学 杨艾鑫 100309010081769 68 64 108 128 93 82 83.08 拟录取
阿拉伯学院 阿拉伯语语言文学 阿拉伯区域国别研究 马超 100309010081772 66 62 122 120 92 75 82.08 拟录取
阿拉伯学院 阿拉伯语语言文学 阿拉伯语语言与翻译 李琳 100309010081768 57 74 135 127 82 53 77.42 拟录取
阿拉伯学院 阿拉伯语语言文学 阿拉伯区域国别研究 马鸾宇 100309010081774 62 59 121 117 90 61 77.42 拟录取
阿拉伯学院 阿拉伯语笔译 阿拉伯语笔译 潘雪婷 100309010081817 57 57 137 116 83 75 81.67 拟录取
阿拉伯学院 阿拉伯语口译 阿拉伯语口译 庚天 100309010081823 62 70 117 108 88 85 80.75 拟录取
阿拉伯学院 阿拉伯语笔译 阿拉伯语笔译 肖岚 100309020081819 64 71 129 104 80 67 75.58 拟录取
欧语学院 欧洲语言文学 意大利语语言文学 周卓靖 100309020091844 67 69 134 94 91 90 83.25 拟录取
欧语学院 欧洲语言文学 意大利语语言文学 陈习习 100309020091839 69 71 124 107 85 85 81.00 拟录取
欧语学院 欧洲语言文学 匈牙利语语言文学 刘瑶 100309010091848 59 65 124 119 95 90 86.75 拟录取
亚非学院 亚非语言文学 翻译理论与实践(老挝语) 伍晓玲 100309020101851 58 55 133 141 90 84 89.17 拟录取
亚非学院 亚非语言文学 翻译理论与实践(老挝语) 吴静如 100309020101854 57 59 114 129 85 71 79.50 拟录取
亚非学院 亚非语言文学 语言文学(马来语) 于慧林 100309020101873 66 47 90 104 69 68.5 66.71 拟录取 退伍大学生士兵计划
亚非学院 亚非语言文学 语言文学(印地语) 格桑曲珍 100309020101874 49 37 125 120 82.8 89 83.78 拟录取 对口支援专项计划
亚非学院 亚非地区研究 东南亚地区研究 邬伟 100309020101880 63 51 122 129 74.8 70 78.03 拟录取
亚非学院 朝鲜语口译 朝鲜语口译 石系超 100309020101904 75 80 140 122 90 95 89.92 拟录取
亚非学院 朝鲜语口译 朝鲜语口译 刘志涵 100309020101924 53 86 146 110 84.6 97 88.07 拟录取
亚非学院 朝鲜语口译 朝鲜语口译 齐冰洁 100309010101892 65 79 141 108 87.4 95 87.10 拟录取
亚非学院 朝鲜语口译 朝鲜语口译 侯葭 100309020101925 64 88 142 108 89.6 91 86.82 拟录取
亚非学院 朝鲜语口译 朝鲜语口译 高瑞华 100309010101890 70 73 135 110 84 98 86.33 拟录取
亚非学院 朝鲜语口译 朝鲜语口译 马超越 100309020101921 65 85 141 109 81.6 94 85.57 拟录取
亚非学院 泰语笔译 泰语笔译 陈章钰 100309010101928 57 80 140 115 90.6 84 86.15 拟录取
亚非学院 泰语笔译 泰语笔译 陈抒言 100309010101930 59 82 141 99 89.4 80 82.35 拟录取
亚非学院 泰语笔译 泰语笔译 李珂 100309020101937 63 83 129 115 82.7 80 81.34 拟录取
高级翻译学院 翻译学 口译理论与实践 王昊 100309020111973 75 79 122 133 90.1 75 83.78 拟录取
高级翻译学院 翻译学 口译理论与实践 姚盈 100309010111944 62 90 115 127 84.1 81.5 81.73 拟录取
高级翻译学院 翻译学 口译理论与实践 陈松 100309010111960 52 79 113 115 92.1 78.5 80.65 拟录取
高级翻译学院 翻译学 口译理论与实践 潘思妙 100309010111954 63 85 114 133 83.2 73 80.22 拟录取
高级翻译学院 翻译学 口译理论与实践 李园园 100309010111952 68 86 116 128 79.6 76.5 79.69 拟录取
高级翻译学院 翻译学 翻译与跨文化研究 吴利明 100309020111996 64 73 106 132 88.1 72 79.69 拟录取
高级翻译学院 翻译学 口译理论与实践 段文昊 100309020112136 62 60 108 127 84.8 76 79.37 拟录取
高级翻译学院 翻译学 口译理论与实践 康喆 100309020112135 63 69 103 126 88.6 76 79.32 拟录取
高级翻译学院 翻译学 口译理论与实践 蒋小梅 100309010111961 70 79 107 119 79.1 87 79.19 拟录取
高级翻译学院 翻译学 口译理论与实践 王悦 100309010111959 66 61 112 119 85 77 79.00 拟录取
高级翻译学院 翻译学 翻译与跨文化研究 马真真 100309020112060 61 54 125 125 81.1 67 78.69 拟录取
