当前位置: 网站首页 >> 招生信息 >> 硕士招生 >> 正文

北京外国语大学2024年硕士研究生招生普通计划一志愿录取结果公示

发布者: [发表时间]:2024-04-07 [来源]:

各位考生好:

现将我校2024年硕士研究生招生普通计划一志愿录取结果公示如下。公示期为10个工作日。如有异议,请联系:研招办电话010-88816246。邮箱:bwyzb@bfsu.edu.cn。


序号 报考学院 报考专业 报考研究方向 姓名 考生编号 初试总分 复试成绩 总成绩 学习方式 录取结果 备注
001 英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 史蓓萌 100304010010022 420 88.2 86.1 全日制 拟录取
002 英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 韩东燃 100304010010025 416 87.0 85.1 全日制 拟录取
003 英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 周雨晴 100304020010214 423 84.8 84.7 全日制 拟录取
004 英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 曾馨蒂 100304010010024 411 84.2 83.2 全日制 拟录取
005 英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 李奇 100304010010020 414 79.0 80.9 全日制 拟录取
006 英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 吴双双 100304020010079 410 77.9 80.0 全日制 拟录取
007 英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 王旭佳 100304020010062 383 82.1 79.4 全日制 拟录取
008 英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 邓芷欣 100304020010220 381 79.2 77.7 全日制 拟录取
009 英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 王思懿 100304020010210 411 71.3 76.8 全日制 拟录取
010 英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 刘天成 100304010010029 400 69.6 74.8 全日制 拟录取
011 英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 谷雨航 100304020010065 398 69.0 74.3 全日制 未录取
012 英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 李亚奇 100304020010266 387 70.6 74.0 全日制 未录取
013 英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 郑林清 100304020010153 377 64.9 70.2 全日制 未录取
014 英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 李瑞雪 100304020010053 392 61.7 70.1 全日制 未录取
015 英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 陈昶宇 100304020010255 383 缺考 缺考 全日制 未录取
016 英语学院 英语语言文学 英美文学 陈雨涵 100304010010031 437 87.1 87.3 全日制 拟录取
017 英语学院 英语语言文学 英美文学 黎祖天 100304020010231 443 83.5 86.1 全日制 拟录取
018 英语学院 英语语言文学 英美文学 曾永汉 100304020010246 427 84.3 84.9 全日制 拟录取
019 英语学院 英语语言文学 英美文学 刘凯 100304020010236 421 85.4 84.8 全日制 拟录取
020 英语学院 英语语言文学 英美文学 倪云 100304020010127 421 82.0 83.1 全日制 拟录取
021 英语学院 英语语言文学 英美文学 阙菁 100304010010027 413 81.6 82.1 全日制 拟录取
022 英语学院 英语语言文学 英美文学 贾子馨 100304010010036 404 83.3 82.1 全日制 拟录取
023 英语学院 英语语言文学 英美文学 孙启明 100304020010168 404 83.0 81.9 全日制 拟录取
024 英语学院 英语语言文学 英美文学 何彤 100304020010213 414 78.3 80.6 全日制 拟录取
025 英语学院 英语语言文学 英美文学 余跃玲 100304020010130 418 77.1 80.4 全日制 拟录取
026 英语学院 英语语言文学 英美文学 周佳微 100304020010149 411 78.4 80.3 全日制 拟录取
027 英语学院 英语语言文学 英美文学 李湛湲 100304010010023 407 78.7 80.1 全日制 拟录取
028 英语学院 英语语言文学 英美文学 阿瑞·波拉提江 100304020010272 401 79.4 79.8 全日制 拟录取
029 英语学院 英语语言文学 英美文学 李平萍 100304020010226 409 76.4 79.1 全日制 拟录取
030 英语学院 英语语言文学 英美文学 李盛娣 100304020010238 411 75.6 78.9 全日制 拟录取
031 英语学院 英语语言文学 英美文学 杭可仪 100304020010114 404 76.3 78.6 全日制 拟录取
032 英语学院 英语语言文学 英美文学 黄雅慧 100304010010016 402 76.2 78.3 全日制 拟录取 调至加拿大研究
033 英语学院 英语语言文学 英美文学 张润语 100304020010219 404 74.9 77.9 全日制 拟录取 调至加拿大研究
034 英语学院 英语语言文学 英美文学 李倩仪 100304020010229 400 75.4 77.7 全日制 拟录取 调至澳大利亚研究
035 英语学院 英语语言文学 英美文学 蒋雨馨 100304010010032 407 72.3 76.9 全日制 拟录取 调至加拿大研究
036 英语学院 英语语言文学 英美文学 胡新宇 100304020010107 393 74.9 76.8 全日制 拟录取 调至加拿大研究
037 英语学院 英语语言文学 英美文学 楚可贞 100304020010188 406 72.1 76.7 全日制 拟录取 调至澳大利亚研究
038 英语学院 英语语言文学 英美文学 李丹宁 100304020010172 396 70.3 74.8 全日制 未录取
039 英语学院 英语语言文学 英美文学 马晨月 100304020010257 393 62.5 70.6 全日制 未录取
040 英语学院 英语语言文学 美国研究 曾煊奕 100304020010222 422 85.8 85.1 全日制 拟录取
041 英语学院 英语语言文学 美国研究 唐银 100304020010123 415 79.7 81.3 全日制 拟录取
042 英语学院 英语语言文学 美国研究 汪审仪 100304020010121 413 79.8 81.2 全日制 拟录取
043 英语学院 英语语言文学 美国研究 李柳娴 100304020010083 395 80.0 79.5 全日制 拟录取
044 英语学院 英语语言文学 美国研究 陈希睿 100304020010252 389 79.9 78.9 全日制 拟录取
045 英语学院 英语语言文学 美国研究 姜楠 100304020010181 384 78.3 77.6 全日制 拟录取
046 英语学院 英语语言文学 美国研究 刘彭龙 100304020010096 399 73.4 76.6 全日制 拟录取
047 英语学院 英语语言文学 美国研究 张艺 100304020010173 398 71.9 75.8 全日制 拟录取
048 英语学院 英语语言文学 美国研究 袁睿冰 100304020010187 396 68.9 74.1 全日制 未录取
049 英语学院 英语语言文学 美国研究 范苏然 100304020010077 370 66.1 70.1 全日制 未录取
050 英语学院 英语语言文学 英国研究 王俊鹏 100304020010120 424 82.0 83.4 全日制 拟录取
051 英语学院 英语语言文学 英国研究 牟思美 100304020010228 415 83.5 83.3 全日制 拟录取
052 英语学院 英语语言文学 英国研究 赵烨瓒 100304020010128 400 85.6 82.8 全日制 拟录取
053 英语学院 英语语言文学 英国研究 刘雨 100304010010034 407 79.4 80.4 全日制 拟录取
054 英语学院 英语语言文学 英国研究 韩冰 100304020010185 399 80.5 80.2 全日制 拟录取
055 英语学院 英语语言文学 英国研究 周俊邑 100304010010005 401 78.3 79.3 全日制 拟录取 调至澳大利亚研究
056 英语学院 英语语言文学 英国研究 赵惠敏 100304020010235 410 71.4 76.7 全日制 拟录取 调至加拿大研究
057 英语学院 英语语言文学 英国研究 陈子怡 100304020010124 404 71.0 75.9 全日制 未录取
058 英语学院 英语语言文学 澳大利亚研究 甘佳美 100304020010253 449 82.7 86.3 全日制 拟录取
059 英语学院 英语语言文学 澳大利亚研究 史润 100304020010167 394 88.6 83.7 全日制 拟录取
060 英语学院 英语语言文学 澳大利亚研究 胡梦 100304020010118 380 70.2 73.1 全日制 未录取 复试面试成绩不及格
061 英语学院 英语语言文学 加拿大研究 刘睿朴 100304020010250 415 86.9 85.0 全日制 拟录取
062 英语学院 英语语言文学 外语教材研究 陈韵致 100304020010113 415 80.8 81.9 全日制 拟录取
063 英语学院 英语语言文学 外语教材研究 葛奕 100304010010012 391 65.5 71.9 全日制 未录取
064 英语学院 翻译学 翻译理论与跨文化研究 王星铭 100304020010292 383 91.4 84.0 全日制 拟录取
065 英语学院 翻译学 翻译理论与跨文化研究 单永聪 100304020010284 411 82.0 82.1 全日制 拟录取
066 英语学院 翻译学 翻译理论与跨文化研究 何家贝 100304020010287 405 83.2 82.1 全日制 拟录取
067 英语学院 翻译学 翻译理论与跨文化研究 司婉晴 100304020010275 385 81.6 79.3 全日制 拟录取
068 英语学院 翻译学 翻译理论与跨文化研究 胡钰琳 100304020010282 392 77.8 78.1 全日制 拟录取
069 英语学院 翻译学 翻译理论与跨文化研究 王菁 100304020010279 399 74.2 77.0 全日制 未录取
070 英语学院 翻译学 口笔译教学研究 闫婷婷 100304020010295 375 70.4 72.7 全日制 未录取
071 英语学院 英语笔译 高级人文翻译 曹政 100304020010361 412 91.6 87.0 全日制 拟录取
072 英语学院 英语笔译 高级人文翻译 赵涵菁 100304020010380 420 89.4 86.7 全日制 拟录取
073 英语学院 英语笔译 高级人文翻译 段濂晨 100304020010416 408 91.8 86.7 全日制 拟录取
074 英语学院 英语笔译 高级人文翻译 黄裕棋 100304020010428 432 85.6 86.0 全日制 拟录取
075 英语学院 英语笔译 高级人文翻译 程琦冉 100304010010309 426 86.0 85.6 全日制 拟录取
076 英语学院 英语笔译 高级人文翻译 刘永 100304020010432 425 85.4 85.2 全日制 拟录取
077 英语学院 英语笔译 高级人文翻译 黄泽铭 100304020010420 408 87.4 84.5 全日制 拟录取
078 英语学院 英语笔译 高级人文翻译 赵博雯 100304010010303 410 86.8 84.4 全日制 拟录取
079 英语学院 英语笔译 高级人文翻译 马嘉乐 100304020010335 410 86.4 84.2 全日制 拟录取
080 英语学院 英语笔译 高级人文翻译 马小雪 100304020010342 410 85.6 83.8 全日制 拟录取
081 英语学院 英语笔译 高级人文翻译 刘艺 100304010010313 401 84.0 82.1 全日制 拟录取
082 英语学院 英语笔译 高级人文翻译 朱威嘉 100304020010360 411 81.8 82.0 全日制 拟录取
083 英语学院 英语笔译 高级人文翻译 卢文学 100304020010451 418 80.0 81.8 全日制 拟录取
084 英语学院 英语笔译 高级人文翻译 刘天娇 100304020010326 415 80.4 81.7 全日制 拟录取
085 英语学院 英语笔译 高级人文翻译 梁雪姣 100304020010412 392 85.0 81.7 全日制 拟录取
086 英语学院 英语笔译 高级人文翻译 常伟 100304020010363 395 83.8 81.4 全日制 拟录取
087 英语学院 英语笔译 高级人文翻译 谢鑫鑫 100304020010369 394 83.2 81.0 全日制 拟录取
088 英语学院 英语笔译 高级人文翻译 马新月 100304020010348 417 77.2 80.3 全日制 拟录取
089 英语学院 英语笔译 高级人文翻译 李奕含 100304020010341 392 79.8 79.1 全日制 拟录取
090 英语学院 英语笔译 高级人文翻译 龙雨思 100304020010424 394 76.6 77.7 全日制 拟录取
091 英语学院 英语笔译 高级人文翻译 王文勇 100304020010340 398 75.2 77.4 全日制 未录取
092 英语学院 英语笔译 高级人文翻译 吴昊 100304020010441 405 72.0 76.5 全日制 未录取
093 英语学院 英语笔译 高级人文翻译 张留 100304020010403 419 68.4 76.1 全日制 未录取
094 英语学院 英语笔译 高级人文翻译 殷海茹 100304020010352 419 65.6 74.7 全日制 未录取
095 英语学院 英语笔译 高级人文翻译 曹亚敏 100304020010401 419 63.8 73.8 全日制 未录取
096 英语学院 英语笔译 高级人文翻译 邹秀月 100304020010444 399 64.8 72.3 全日制 未录取
097 英语学院 英语笔译 高级人文翻译 武艺珊 100304020010404 392 64.4 71.4 全日制 未录取
098 英语学院 英语笔译 政治文献翻译 吕恒婕 100304020010429 431 94.8 90.5 全日制 拟录取
099 英语学院 英语笔译 政治文献翻译 傅诗华 100304010010316 428 92.4 89.0 全日制 拟录取
100 英语学院 英语笔译 政治文献翻译 刘敏 100304020010384 433 90.8 88.7 全日制 拟录取
101 英语学院 英语笔译 政治文献翻译 苏涵 100304020010407 432 91.0 88.7 全日制 拟录取
102 英语学院 英语笔译 政治文献翻译 曹佳童 100304020010402 415 91.8 87.4 全日制 拟录取
103 英语学院 英语笔译 政治文献翻译 刘美君 100304020010351 412 89.2 85.8 全日制 拟录取
104 英语学院 英语笔译 政治文献翻译 聂诗颖 100304020010414 412 86.6 84.5 全日制 拟录取
105 英语学院 英语笔译 政治文献翻译 宋楠 100304020010398 421 83.8 84.0 全日制 拟录取
106 英语学院 英语笔译 政治文献翻译 牛旻昊 100304010010301 400 87.2 83.6 全日制 拟录取
107 英语学院 英语笔译 政治文献翻译 姚景华 100304010010305 410 84.2 83.1 全日制 拟录取
108 英语学院 英语笔译 政治文献翻译 曹正 100304020010383 397 86.2 82.8 全日制 拟录取
109 英语学院 英语笔译 政治文献翻译 曾馨妮 100304020010388 405 83.4 82.2 全日制 拟录取
110 英语学院 英语笔译 政治文献翻译 保路洪 100304020010440 404 82.8 81.8 全日制 未录取
111 英语学院 英语笔译 政治文献翻译 渠之涵 100304020010385 402 81.8 81.1 全日制 未录取
112 英语学院 英语笔译 政治文献翻译 朱晓琳 100304020010336 404 81.0 80.9 全日制 未录取
113 英语学院 英语笔译 政治文献翻译 郭峻江 100304020010325 410 76.6 79.3 全日制 未录取
114 英语学院 英语口译 高级口译 汪嘉楠 100304020010619 452 91.0 90.7 全日制 拟录取
115 英语学院 英语口译 高级口译 张惠怡 100304020010595 436 91.0 89.1 全日制 拟录取
124 英语学院 英语口译 高级口译 方逸飞 100304020010539 422 91.8 88.1 全日制 拟录取
117 英语学院 英语口译 高级口译 张豪 100304020010596 430 90.0 88.0 全日制 拟录取
127 英语学院 英语口译 高级口译 房鑫宇 100304010010461 418 91.0 87.3 全日制 拟录取
130 英语学院 英语口译 高级口译 罗雅丹 100304020010593 417 91.0 87.2 全日制 拟录取
129 英语学院 英语口译 高级口译 李雨辰 100304010010457 417 90.8 87.1 全日制 拟录取
145 英语学院 英语口译 高级口译 韩子萌 100304020010495 406 92.0 86.6 全日制 拟录取
122 英语学院 英语口译 高级口译 陈梦琪 100304020010618 424 87.8 86.3 全日制 拟录取
120 英语学院 英语口译 高级口译 兰茜 100304020010606 425 87.0 86.0 全日制 拟录取
116 英语学院 英语口译 高级口译 杨婷 100304020010589 430 85.8 85.9 全日制 拟录取
133 英语学院 英语口译 高级口译 陈婉滢 100304020010579 415 88.8 85.9 全日制 拟录取
136 英语学院 英语口译 高级口译 李佳怡 100304020010504 411 89.2 85.7 全日制 拟录取
158 英语学院 英语口译 高级口译 焦朵朵 100304020010591 402 90.8 85.6 全日制 拟录取
119 英语学院 英语口译 高级口译 梁嘉瑜 100304020010575 428 85.4 85.5 全日制 拟录取
126 英语学院 英语口译 高级口译 陈依婷 100304020010601 421 85.2 84.7 全日制 拟录取
123 英语学院 英语口译 高级口译 谭欢 100304020010503 423 84.6 84.6 全日制 拟录取
128 英语学院 英语口译 高级口译 谭靖琳 100304020010576 418 84.8 84.2 全日制 拟录取
132 英语学院 英语口译 高级口译 万姝蓉 100304020010532 415 85.0 84.0 全日制 拟录取
121 英语学院 英语口译 高级口译 马江博 100304020010557 424 82.6 83.7 全日制 拟录取
154 英语学院 英语口译 高级口译 王淑飞 100304020010554 403 86.2 83.4 全日制 拟录取
149 英语学院 英语口译 高级口译 胡子淳 100304020010469 404 85.8 83.3 全日制 拟录取
152 英语学院 英语口译 高级口译 韩佩辰 100304010010465 403 85.2 82.9 全日制 拟录取
160 英语学院 英语口译 高级口译 戴荣 100304020010572 401 85.6 82.9 全日制 拟录取
138 英语学院 英语口译 高级口译 常子健 100304020010488 410 83.6 82.8 全日制 拟录取
153 英语学院 英语口译 高级口译 吴腾飞 100304020010507 403 84.4 82.5 全日制 拟录取
148 英语学院 英语口译 高级口译 赵榴娜 100304020010505 405 83.2 82.1 全日制 拟录取
134 英语学院 英语口译 高级口译 王梦莹 100304020010531 413 81.4 82.0 全日制 拟录取
118 英语学院 英语口译 高级口译 郭小会 100304010010458 428 78.2 81.9 全日制 拟录取
125 英语学院 英语口译 高级口译 邓雪媛 100304020010563 421 78.8 81.5 全日制 拟录取
131 英语学院 英语口译 高级口译 张慧 100304020010491 416 79.2 81.2 全日制 拟录取
147 英语学院 英语口译 高级口译 王静文 100304020010472 405 81.2 81.1 全日制 拟录取
142 英语学院 英语口译 高级口译 李筱冉 100304020010476 407 80.2 80.8 全日制 拟录取
141 英语学院 英语口译 高级口译 张小荷 100304020010474 407 79.8 80.6 全日制 拟录取
155 英语学院 英语口译 高级口译 黄冠华 100304020010612 403 80.4 80.5 全日制 拟录取
159 英语学院 英语口译 高级口译 张莹 100304020010560 401 80.8 80.5 全日制 拟录取
135 英语学院 英语口译 高级口译 张磊 100304020010564 413 77.0 79.8 全日制 未录取
150 英语学院 英语口译 高级口译 张颖琪 100304020010533 404 78.4 79.6 全日制 未录取
143 英语学院 英语口译 高级口译 张泽家 100304020010483 407 76.6 79.0 全日制 未录取
157 英语学院 英语口译 高级口译 罗淇 100304020010570 402 77.2 78.8 全日制 未录取
144 英语学院 英语口译 高级口译 王凌飞 100304020010614 407 76.0 78.7 全日制 未录取
146 英语学院 英语口译 高级口译 谭鉴鲡 100304020010569 406 76.2 78.7 全日制 未录取
161 英语学院 英语口译 高级口译 李志鹏 100304020010603 401 75.0 77.6 全日制 未录取
151 英语学院 英语口译 高级口译 李佳颖 100304020010568 404 73.4 77.1 全日制 未录取
139 英语学院 英语口译 高级口译 孙艺玮 100304020010544 410 70.6 76.3 全日制 未录取
140 英语学院 英语口译 高级口译 张延羽 100304020010475 409 67.2 74.5 全日制 未录取
137 英语学院 英语口译 高级口译 金宇涵 100304020010480 410 66.0 74.0 全日制 未录取
156 英语学院 英语口译 高级口译 周思颖 100304020010534 402 59.4 69.9 全日制 未录取
162 俄语学院 俄语语言文学 区域学(上海合作组织大学) 刘浩翔 100304010020620 394 92 85.4 全日制 拟录取
163 俄语学院 俄语语言文学 俄罗斯社会与文化 李冰清 100304020020647 387 91 84.2 全日制 拟录取
164 俄语学院 俄语语言文学 俄罗斯文学 木希也乐 100304020020634 372 91 82.7 全日制 拟录取
165 俄语学院 俄语语言文学 俄罗斯社会与文化 杨浩卓 100304020020651 393 86 82.3 全日制 拟录取
166 俄语学院 俄语语言文学 俄罗斯社会与文化 白墨 100304020020653 365 76 74.5 全日制 拟录取
167 俄语学院 俄语语言文学 俄罗斯文学 姜美怡 100304020020636 385 68 72.5 全日制 拟录取
168 俄语学院 俄语语言文学 俄罗斯社会与文化 杨淼 100304020020639 374 70 72.4 全日制 拟录取
169 俄语学院 俄语口译 俄语会议口译 韩喆 100304020020673 430 95.2 90.6 全日制 拟录取
170 俄语学院 俄语口译 俄语会议口译 王艺璇 100304010020665 420 91.6 87.8 全日制 拟录取
171 俄语学院 俄语口译 俄语会议口译 杨一濠 100304010020660 420 90.0 87.0 全日制 拟录取
172 俄语学院 俄语口译 俄语口笔译 张翼 100304010020668 425 86.4 85.7 全日制 拟录取 调至俄语会议口译
173 俄语学院 俄语口译 俄语口笔译 欧阳鑫宇 100304020020699 432 84.4 85.4 全日制 拟录取 调至俄语会议口译
174 俄语学院 俄语口译 俄语会议口译 温奇睿 100304010020670 435 81.8 84.4 全日制 拟录取
175 俄语学院 俄语口译 俄语口笔译 杜胤达 100304020020690 434 79.0 82.9 全日制 拟录取
176 俄语学院 俄语口译 俄语口笔译 杨慧婷 100304010020672 417 80.6 82.0 全日制 拟录取
177 俄语学院 俄语口译 俄语口笔译 骆广玉 100304020020684 422 75.8 80.1 全日制 拟录取
178 俄语学院 俄语口译 俄语会议口译 郝泽生 100304010020659 418 76.4 80.0 全日制 拟录取
179 俄语学院 俄语口译 俄语会议口译 姚俊丞 100304020020702 423 71.6 78.1 全日制 拟录取
180 俄语学院 俄语口译 俄语会议口译 胡敏 100304020020704 419 70.2 77.0 全日制 拟录取
181 俄语学院 俄语口译 俄语口笔译 朱虹 100304020020689 400 71.6 75.8 全日制 拟录取
182 俄语学院 俄语口译 俄语会议口译 叶璟 100304020020691 416 65.0 74.1 全日制 拟录取 调至俄语口笔译
183 俄语学院 俄语口译 俄语口笔译 高欣然 100304010020666 390 68.0 73.0 全日制 拟录取
184 俄语学院 俄语口译 俄语口笔译 杨瑞 100304020020707 383 60.6 68.6 全日制 拟录取
185 俄语学院 俄语口译 俄语口笔译 李晴晴 100304020020677 368 62.0 67.8 全日制 拟录取
186 俄语学院 俄语口译 俄语会议口译 章丫靖 100304020020697 407 54.0 67.7 全日制 未录取
187 俄语学院 俄语口译 俄语会议口译 单琳皓 100304010020663 408 52.6 67.1 全日制 未录取
188 俄语学院 俄语口译 俄语会议口译 陈艺滋 100304020020698 381 51.0 63.6 全日制 未录取
189 俄语学院 俄语口译 俄语口笔译 张宇卓 100304020020685 365 42.2 57.6 全日制 未录取
190 俄语学院 俄语口译 俄语口笔译 白敬敬 100304020020693 406 缺考 缺考 全日制 未录取
191 法语语言文化学院 法语语言文学 法语语言学与外语教学法 汪文广 100304020030724 393 87.4 83.0 全日制 拟录取
192 法语语言文化学院 法语语言文学 法语国家与地区研究 郭宇婷 100304020030732 388 87.6 82.6 全日制 拟录取
193 法语语言文化学院 法语语言文学 法语语言学与外语教学法 刘芳 100304020030728 392 80.4 79.4 全日制 拟录取
194 法语语言文化学院 法语语言文学 法语语言学与外语教学法 周筱舒 100304010030716 379 82.2 79.0 全日制 拟录取
195 法语语言文化学院 法语语言文学 法语国家文学 薛鸿宇 100304020030719 379 66.8 71.3 全日制 拟录取
196 法语语言文化学院 法语语言文学 法语语言学与外语教学法 马慧娟 100304020030721 376 53.6 64.4 全日制 未录取
197 法语语言文化学院 法语口译 法语口笔译 王祖宽 100304020030754 397 86.4 82.9 全日制 拟录取
198 法语语言文化学院 法语口译 法语会议口译 程婧茹 100304010030742 421 77.6 80.9 全日制 拟录取
199 法语语言文化学院 法语口译 法语会议口译 董文婷 100304010030735 404 78.4 79.6 全日制 拟录取
200 法语语言文化学院 法语口译 法语会议口译 李玉霞 100304020030773 391 80.4 79.3 全日制 拟录取
201 法语语言文化学院 法语口译 法语会议口译 张嘉芮 100304020030752 404 77.6 79.2 全日制 拟录取
202 法语语言文化学院 法语口译 法语口笔译 杨睿琎 100304020030756 393 79.6 79.1 全日制 拟录取
203 法语语言文化学院 法语口译 法语口笔译 钟可欣 100304020030768 375 82.2 78.6 全日制 拟录取
204 法语语言文化学院 法语口译 法语会议口译 梁文宇 100304010030743 399 72.0 75.9 全日制 拟录取
205 法语语言文化学院 法语口译 法语口笔译 梁子欣 100304020030744 402 63.4 71.9 全日制 拟录取
206 法语语言文化学院 法语口译 法语会议口译 付梦雪 100304020030775 394 61.8 70.3 全日制 拟录取
207 法语语言文化学院 法语口译 法语口笔译 胡琢敏 100304020030757 375 62.6 68.8 全日制 未录取
208 法语语言文化学院 法语口译 法语会议口译 焦菲 100304020030747 409 54.0 67.9 全日制 未录取
209 法语语言文化学院 法语口译 法语口笔译 李辰琛 100304010030737 381 57.0 66.6 全日制 未录取
210 德语学院 德语语言文学 德语跨文化交流 张乃文 100304010040779 443 95.4 92.0 全日制 拟录取
211 德语学院 德语语言文学 德语语言学 孙硕 100304020040791 437 95.0 91.2 全日制 拟录取
212 德语学院 德语语言文学 德国国家外交与经济 王姝力 100304010040780 407 92.0 86.7 全日制 拟录取
213 德语学院 德语语言文学 德语翻译理论与实践 王博煜 100304020040787 421 85.8 85.0 全日制 拟录取
214 德语学院 德语语言文学 德国国家外交与经济 李欣琪 100304020040788 384 91.4 84.1 全日制 拟录取
215 德语学院 德语语言文学 德语跨文化交流 杨金巧 100304010040783 372 84.8 79.6 全日制 拟录取
216 德语学院 德语语言文学 德语文学 李卓凝 100304010040778 370 85.0 79.5 全日制 拟录取
217 德语学院 德语语言文学 德国国家外交与经济 蔡昊贝 100304020040798 372 76.0 75.2 全日制 拟录取
218 德语学院 德语语言文学 德语翻译理论与实践 秦霞 100304020040802 386 72.8 75.0 全日制 拟录取
219 德语学院 德语语言文学 德语文学 肖乃骅 100304010040777 408 65.0 73.3 全日制 拟录取
220 德语学院 德语语言文学 德语翻译理论与实践 申彤 100304020040790 400 66.0 73.0 全日制 拟录取
221 德语学院 德语语言文学 德语文学 郭伯桢 100304010040784 388 60.0 68.8 全日制 拟录取
222 德语学院 德语语言文学 德国国家外交与经济 刘奥云 100304020040800 365 60.4 66.7 全日制 拟录取
223 德语学院 德语语言文学 德语翻译理论与实践 谭舒婷 100304020040799 384 44.0 60.4 全日制 未录取
224 德语学院 德语语言文学 德语翻译理论与实践 郭元鑫 100304010040782 373 30.6 52.6 全日制 未录取
225 德语学院 德语笔译 不区分研究方向 汤艳 100304020040808 422 82.0 83.2 全日制 拟录取
226 德语学院 德语笔译 不区分研究方向 沈丽霞 100304020040807 396 67.6 73.4 全日制 拟录取
227 德语学院 德语口译 不区分研究方向 李纯纯 100304020040813 400 69.4 74.7 全日制 拟录取
228 德语学院 德语口译 不区分研究方向 王禧霖 100304010040809 389 62.6 70.2 全日制 拟录取
229 日语学院 日语口译 不区分研究方向 房砚清 100304010050826 432 94.8 90.6 全日制 拟录取
230 日语学院 日语口译 不区分研究方向 黄络涵 100304020050876 412 90.2 86.3 全日制 拟录取
231 日语学院 日语口译 不区分研究方向 林晓晨 100304010050824 410 89.0 85.5 全日制 拟录取
232 日语学院 日语口译 不区分研究方向 安琪 100304010050827 399 89.2 84.5 全日制 拟录取
233 日语学院 日语口译 不区分研究方向 夏靖怡 100304010050820 383 86.6 81.6 全日制 拟录取
234 日语学院 日语口译 不区分研究方向 龚倩 100304020050869 395 82.6 80.8 全日制 拟录取
235 日语学院 日语口译 不区分研究方向 李旋 100304010050819 406 79.6 80.4 全日制 拟录取
236 日语学院 日语口译 不区分研究方向 沈珂忻 100304020050841 399 79.4 79.6 全日制 拟录取
237 日语学院 日语口译 不区分研究方向 徐钰婷 100304020050868 390 77.4 77.7 全日制 拟录取
238 日语学院 日语口译 不区分研究方向 尹慧敏 100304020050860 387 73.2 75.3 全日制 未录取
239 日语学院 日语口译 不区分研究方向 刘倩 100304010050822 392 70.4 74.4 全日制 未录取
240 日语学院 日语口译 不区分研究方向 李妍蕾 100304020050848 380 70.8 73.4 全日制 未录取
241 日语学院 日语口译 不区分研究方向 伊司雨 100304020050855 380 70.6 73.3 全日制 未录取
242 西班牙语葡萄牙语学院 西班牙语语言文学 西班牙语语言学 崔皓宁 100304020070896 420 92.8 88.4 全日制 拟录取
243 西班牙语葡萄牙语学院 西班牙语语言文学 西班牙语国家区域国别研究 刘泽艺 100304020070897 401 91.2 85.7 全日制 拟录取
244 西班牙语葡萄牙语学院 西班牙语语言文学 西班牙语国家区域国别研究 熊雄 100304020070895 378 92.8 84.2 全日制 拟录取
245 西班牙语葡萄牙语学院 西班牙语语言文学 西班牙语语言学 冯凌锋 100304020070903 381 91.2 83.7 全日制 拟录取
246 西班牙语葡萄牙语学院 西班牙语语言文学 西班牙语国家区域国别研究 刘国梁 100304020070904 395 88.2 83.6 全日制 拟录取
247 西班牙语葡萄牙语学院 西班牙语语言文学 西班牙语国家区域国别研究 程贞幸 100304020070898 412 82.2 82.3 全日制 拟录取
248 西班牙语葡萄牙语学院 西班牙语语言文学 西班牙语国家区域国别研究 孙韫玉 100304010070890 372 74.4 74.4 全日制 未录取
249 西班牙语葡萄牙语学院 西班牙语语言文学 西班牙语国家区域国别研究 张昕怡 100304020070891 374 73.8 74.3 全日制 未录取
250 西班牙语葡萄牙语学院 西班牙语口译 不区分研究方向 王迪 100304020070940 425 93.8 89.4 全日制 拟录取
251 西班牙语葡萄牙语学院 西班牙语口译 不区分研究方向 曹艺馨 100304010070926 431 91.2 88.7 全日制 拟录取
252 西班牙语葡萄牙语学院 西班牙语口译 不区分研究方向 王雯雯 100304020070941 413 93.6 88.1 全日制 拟录取
253 西班牙语葡萄牙语学院 西班牙语口译 不区分研究方向 吴优 100304020070965 409 92.4 87.1 全日制 拟录取
254 西班牙语葡萄牙语学院 西班牙语口译 不区分研究方向 尹翔 100304020070945 413 90.6 86.6 全日制 拟录取
255 西班牙语葡萄牙语学院 西班牙语口译 不区分研究方向 张力骁 100304020070948 410 91.0 86.5 全日制 拟录取
