| 序号 | 报考学院 | 报考专业 | 报考研究方向 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取结果 | 备注 |
| 1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 不区分研究方向 | 王涵 | 102866320203196 | 398 | 97.00 | 88.30 | 拟录取 |
|
| 2 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 不区分研究方向 | 黄艳 | 105596210003719 | 398 | 94.20 | 86.90 | 拟录取 |
|
| 3 | 国际商学院 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 梁锐涛 | 102846210220678 | 393 | 87.00 | 82.80 | 拟录取 |
|
| 4 | 国际商学院 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 邱睿 | 102846210207487 | 398 | 85.40 | 82.50 | 拟录取 |
|
| 5 | 国际商学院 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 丁梓璇 | 102846210200109 | 381 | 84.80 | 80.50 | 拟录取 |
|
| 6 | 国际商学院 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 丁方媛 | 102846210200108 | 367 | 83.20 | 78.30 | 拟录取 |
|
| 7 | 国际商学院 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 宗瑶 | 102846210200128 | 354 | 85.00 | 77.90 | 拟录取 |
|
| 8 | 国际商学院 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 张子席 | 102846210210288 | 388 | 75.00 | 76.30 | 拟录取 |
|
| 9 | 国际商学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 刘洋 | 102846210217574 | 388 | 84.40 | 81.00 | 拟录取 |
|
| 10 | 国际商学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 陈永濠 | 105596210012795 | 382 | 80.80 | 78.60 | 拟录取 |
|
| 11 | 国际商学院 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 漆锦瑩杰 | 102846210222390 | 363 | 87.00 | 79.80 | 拟录取 |
|
| 12 | 国际商学院 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 陈雪妍 | 102846210215574 | 391 | 78.00 | 78.10 | 拟录取 |
|
| 13 | 国际商学院 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 程欣妍 | 102846210222239 | 384 | 73.00 | 74.90 | 拟录取 |
|
| 14 | 国际组织学院 | 国际事务 | 国际组织 | 徐睿鸿 | 100026113211893 | 405 | 91.40 | 86.20 | 拟录取 |
|
| 15 | 国际组织学院 | 国际事务 | 国际组织 | 续鑫 | 100306010323701 | 387 | 95.00 | 86.20 | 拟录取 |
|
| 16 | 国际组织学院 | 国际事务 | 国际组织 | 聂家怡 | 100556333302391 | 383 | 95.40 | 86.00 | 拟录取 |
|
| 17 | 国际组织学院 | 国际事务 | 国际组织 | 陈子健 | 100556333309243 | 379 | 95.20 | 85.50 | 拟录取 |
|
| 18 | 国际组织学院 | 国际事务 | 国际组织 | 吴亚楠 | 100306020010413 | 426 | 81.80 | 83.50 | 拟录取 |
|
| 19 | 国际组织学院 | 国际事务 | 外交事务 | 孙祎琳 | 100306010323726 | 404 | 93.40 | 87.10 | 拟录取 |
|
| 20 | 国际组织学院 | 国际事务 | 外交事务 | 郭静 | 100556333306026 | 390 | 91.60 | 84.80 | 拟录取 |
|
| 21 | 国际组织学院 | 国际事务 | 外交事务 | 董仕 | 104876000103897 | 394 | 89.60 | 84.20 | 拟录取 | 退役大学生士兵初试总分加10分 |
| 22 | 国际组织学院 | 国际事务 | 外交事务 | 李婉桐 | 102906211510537 | 390 | 84.80 | 81.40 | 拟录取 |
|
| 23 | 国际组织学院 | 国际事务 | 外交事务 | 彭江滢 | 100306020323721 | 391 | 83.80 | 81.00 | 拟录取 |
|
| 24 | 国际组织学院 | 国际事务 | 跨文化交流 | 杨萱 | 100306020213141 | 394 | 95.40 | 87.10 | 拟录取 |
|
| 25 | 国际组织学院 | 国际事务 | 跨文化交流 | 徐塬炜 | 100026113312009 | 392 | 92.00 | 85.20 | 拟录取 |
|
| 26 | 国际组织学院 | 国际事务 | 跨文化交流 | 代璐 | 102806260010239 | 390 | 92.20 | 85.10 | 拟录取 |
|
| 27 | 国际组织学院 | 国际事务 | 跨文化交流 | 何其乐 | 105326124217582 | 389 | 87.00 | 82.40 | 拟录取 |
|
| 28 | 国际组织学院 | 国际事务 | 跨文化交流 | 娄昕怡 | 102866531617881 | 395 | 85.40 | 82.20 | 拟录取 |
|
| 29 | 信息科学技术学院 | 管理科学与工程 | 大数据管理与应用 | 黄凤娟 | 104876000137436 | 376 | 92.10 | 83.65 | 拟录取 |
|
| 30 | 信息科学技术学院 | 管理科学与工程 | 大数据管理与应用 | 贾泽瞳 | 100066210100640 | 360 | 82.60 | 77.30 | 拟录取 |
|
| 31 | 信息科学技术学院 | 管理科学与工程 | 大数据管理与应用 | 柳佳丽 | 100086210002682 | 361 | 80.80 | 76.50 | 拟录取 |
|
| 32 | 信息科学技术学院 | 管理科学与工程 | 大数据管理与应用 | 孙小淇 | 102516000008077 | 374 | 75.60 | 75.20 | 拟录取 |
|
| 33 | 信息科学技术学院 | 管理科学与工程 | 大数据管理与应用 | 杨正涵 | 103846213406379 | 357 | 77.40 | 74.40 | 拟录取 |
|
| 34 | 人工智能与人类语言重点实验室 | 教育技术学 | 不区分研究方向 | 宋雨欣 | 100276218040320 | 389 | 96.20 | 87.00 | 拟录取 |
|
| 35 | 人工智能与人类语言重点实验室 | 教育技术学 | 不区分研究方向 | 王佳华 | 100566006210743 | 388 | 96.00 | 86.80 | 拟录取 |
|
| 36 | 人工智能与人类语言重点实验室 | 教育技术学 | 不区分研究方向 | 李梦芮 | 100036103109306 | 373 | 93.60 | 84.10 | 拟录取 |
|
北京外国语大学2026年硕士研究生调剂考试成绩及录取结果查询网址为:https://yjszs.bfsu.edu.cn/,查询手册详见附件。参加硕士研究生调剂考试的考生可登录该系统查询调剂考试成绩及录取结果,并请拟录取考生关注中国研招网及北京外国语大学研究生院官网后续通知,完成录取相关手续。