根据教育部和北京市有关文件要求,现将北京外国语大学2026年硕士研究生统考一志愿拟录取名单予以公示,公示时间为2026年4月3日至4月9日。如对本公示名单有异议,请于公示期内与北外研招办联系,联系电话:010-88816246、010-88816562,联系邮箱:bwyzb@bfsu.edu.cn。
| 序号 | 学院 | 报考专业 | 报考研究方向 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取结果 | 专项计划 | 备注 |
| 1 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语文学 | 吴官锐 | 100306010010022 | 416 | 88.20 | 85.70 | 拟录取 |
|
|
| 2 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语文学 | 石家畅 | 100306020010052 | 408 | 87.60 | 84.60 | 拟录取 |
|
|
| 3 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语文学 | 刘景驿 | 100306020010062 | 421 | 82.40 | 83.30 | 拟录取 |
|
|
| 4 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语文学 | 王梓一 | 100306020010036 | 425 | 79.70 | 82.35 | 拟录取 |
| 退役大学生初试加10分 |
| 5 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语文学 | 刘敏 | 100306020010074 | 418 | 80.80 | 82.20 | 拟录取 |
|
|
| 6 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语文学 | 吴惠燕 | 100306020010072 | 405 | 82.80 | 81.90 | 拟录取 |
|
|
| 7 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语文学 | 杨晓婷 | 100306020010047 | 407 | 81.50 | 81.45 | 拟录取 |
|
|
| 8 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语文学 | 杨欣悦 | 100306010010007 | 404 | 79.40 | 80.10 | 拟录取 |
|
|
| 9 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语文学 | 安健华 | 100306020010063 | 405 | 75.60 | 78.30 | 拟录取 |
|
|
| 10 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学、外语教材研究 | 钱琛林 | 100306010010157 | 409 | 92.60 | 87.20 | 拟录取 |
|
|
| 11 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学、外语教材研究 | 肖紫依 | 100306020010211 | 416 | 83.30 | 83.25 | 拟录取 |
|
|
| 12 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学、外语教材研究 | 候月月 | 100306020010218 | 406 | 85.20 | 83.20 | 拟录取 |
|
|
| 13 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学、外语教材研究 | 候欣 | 100306020010204 | 418 | 81.60 | 82.60 | 拟录取 |
|
|
| 14 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学、外语教材研究 | 赵姿媛 | 100306010010154 | 400 | 83.90 | 81.95 | 拟录取 |
|
|
| 15 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学、外语教材研究 | 李瑞佳 | 100306020010201 | 396 | 81.00 | 80.10 | 拟录取 |
|
|
| 16 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学、外语教材研究 | 张祎 | 100306020010199 | 411 | 77.90 | 80.05 | 拟录取 |
|
|
| 17 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学、外语教材研究 | 陈静柔 | 100306020010195 | 394 | 79.70 | 79.25 | 拟录取 |
|
|
| 18 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学、外语教材研究 | 刘青青 | 100306020010220 | 401 | 77.70 | 78.95 | 拟录取 |
|
|
| 19 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学、外语教材研究 | 孙博洋 | 100306020010182 | 394 | 78.70 | 78.75 | 拟录取 |
|
|
| 20 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学、外语教材研究 | 薛雨晓 | 100306010010147 | 392 | 73.40 | 75.90 | 拟录取 |
|
|
| 21 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学、外语教材研究 | 李芷汀 | 100306020010175 | 414 | 68.70 | 75.75 | 拟录取 |
|
|
| 22 | 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 郭艺雯 | 100306020010278 | 409 | 96.50 | 89.15 | 拟录取 |
|
|
| 23 | 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 陈琳 | 100306020010247 | 409 | 94.20 | 88.00 | 拟录取 |
|
|
| 24 | 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 彭姗姗 | 100306020010274 | 404 | 88.90 | 84.85 | 拟录取 |
|
|
| 25 | 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 林嘉丽 | 100306020010282 | 397 | 89.30 | 84.35 | 拟录取 |
|
|
| 26 | 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 张钰婷 | 100306020010281 | 392 | 90.30 | 84.35 | 拟录取 |
|
|
| 27 | 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 赵伊拉 | 100306020010290 | 392 | 90.30 | 84.35 | 拟录取 |
|
|
| 28 | 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 吴俊竺 | 100306020010288 | 392 | 86.80 | 82.60 | 拟录取 |
|
|
| 29 | 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 楚卓熠 | 100306020010280 | 399 | 84.70 | 82.25 | 拟录取 |
|
|
| 30 | 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 胡淑萱 | 100306020010258 | 389 | 85.70 | 81.75 | 拟录取 |
|
|
| 31 | 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 刘阡阡 | 100306020010277 | 398 | 81.40 | 80.50 | 拟录取 |
|
|
| 32 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英国研究、澳大利亚研究、加拿大研究 | 高春雪 | 100306020010325 | 402 | 93.20 | 86.80 | 拟录取 |
|
|
| 33 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英国研究、澳大利亚研究、加拿大研究 | 夏凡 | 100306010010293 | 385 | 93.90 | 85.45 | 拟录取 |
|
|
| 34 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英国研究、澳大利亚研究、加拿大研究 | 张典逸 | 100306020010317 | 397 | 89.40 | 84.40 | 拟录取 |
|
|
| 35 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英国研究、澳大利亚研究、加拿大研究 | 王子辰 | 100306010010292 | 375 | 91.60 | 83.30 | 拟录取 |
|
|
| 36 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英国研究、澳大利亚研究、加拿大研究 | 李楚瑶 | 100306020010331 | 392 | 86.40 | 82.40 | 拟录取 |
|
|
| 37 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英国研究、澳大利亚研究、加拿大研究 | 刘奕泽 | 100306020010300 | 378 | 88.00 | 81.80 | 拟录取 |
|
|
| 38 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英国研究、澳大利亚研究、加拿大研究 | 黄祺琪 | 100306020010302 | 387 | 85.90 | 81.65 | 拟录取 |
|
|
| 39 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英国研究、澳大利亚研究、加拿大研究 | 张翘楚 | 100306010010295 | 393 | 83.10 | 80.85 | 拟录取 |
|
|
| 40 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英国研究、澳大利亚研究、加拿大研究 | 魏康宁 | 100306020010337 | 366 | 87.90 | 80.55 | 拟录取 |
|
|
| 41 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英国研究、澳大利亚研究、加拿大研究 | 台梦真 | 100306020010324 | 417 | 76.50 | 79.95 | 拟录取 |
|
|
| 42 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英国研究、澳大利亚研究、加拿大研究 | 张庆微 | 100306010010294 | 374 | 84.40 | 79.60 | 拟录取 |
|
|
| 43 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英国研究、澳大利亚研究、加拿大研究 | 邓心怡 | 100306010010298 | 358 | 87.40 | 79.50 | 拟录取 |
|
|
| 44 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英国研究、澳大利亚研究、加拿大研究 | 康欣月 | 100306020010309 | 383 | 82.40 | 79.50 | 拟录取 |
|
|
| 45 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英国研究、澳大利亚研究、加拿大研究 | 冯宇时 | 100306010010296 | 370 | 84.10 | 79.05 | 拟录取 |
|
|
| 46 | 英语学院 | 英语语言文学 | 英国研究、澳大利亚研究、加拿大研究 | 刘思含 | 100306020010336 | 370 | 80.30 | 77.15 | 拟录取 |
|
|
| 47 | 英语学院 | 翻译学 | 翻译跨文化研究 | 李虹颖 | 100306020010351 | 357 | 90.00 | 80.70 | 拟录取 |
|
|
| 48 | 英语学院 | 翻译学 | 数智口笔译理论与实践 | 江律瑶 | 100306020010355 | 360 | 89.00 | 80.50 | 拟录取 |
|
|
| 49 | 英语学院 | 翻译学 | 翻译跨文化研究 | 李林蔚 | 100306020010348 | 374 | 83.20 | 79.00 | 拟录取 |
|
|
| 50 | 英语学院 | 翻译学 | 翻译跨文化研究 | 蒋菲飞 | 100306020010347 | 394 | 79.00 | 78.90 | 拟录取 |
|
|
| 51 | 英语学院 | 英语笔译 | 高级人文翻译 | 钱柳伊 | 100306010010364 | 416 | 93.00 | 88.10 | 拟录取 |
|
|
| 52 | 英语学院 | 英语笔译 | 高级人文翻译 | 许晗 | 100306020010411 | 398 | 92.80 | 86.20 | 拟录取 |
|
|
| 53 | 英语学院 | 英语笔译 | 高级人文翻译 | 梁馨艺 | 100306020010383 | 413 | 84.60 | 83.60 | 拟录取 |
|
|
| 54 | 英语学院 | 英语笔译 | 高级人文翻译 | 王艺霏 | 100306020010410 | 389 | 89.40 | 83.60 | 拟录取 |
|
|
| 55 | 英语学院 | 英语笔译 | 高级人文翻译 | 王奕丁 | 100306020010385 | 398 | 87.60 | 83.60 | 拟录取 |
|
|
| 56 | 英语学院 | 英语笔译 | 高级人文翻译 | 刘洋 | 100306020010398 | 409 | 84.80 | 83.30 | 拟录取 |
|
|
| 57 | 英语学院 | 英语笔译 | 高级人文翻译 | 唐瑞 | 100306020010421 | 381 | 89.60 | 82.90 | 拟录取 |
|
|
| 58 | 英语学院 | 英语笔译 | 高级人文翻译 | 尤越 | 100306020010408 | 409 | 84.00 | 82.90 | 拟录取 |
|
|
| 59 | 英语学院 | 英语笔译 | 高级人文翻译 | 邓玉婷 | 100306020010376 | 384 | 88.80 | 82.80 | 拟录取 |
|
|
| 60 | 英语学院 | 英语笔译 | 高级人文翻译 | 邢媛媛 | 100306020010374 | 399 | 84.80 | 82.30 | 拟录取 |
|
|
| 61 | 英语学院 | 英语笔译 | 高级人文翻译 | 李可 | 100306010010357 | 390 | 86.20 | 82.10 | 拟录取 |
|
|
| 62 | 英语学院 | 英语笔译 | 高级人文翻译 | 郭俊邑 | 100306010010363 | 389 | 86.20 | 82.00 | 拟录取 |
|
|
| 63 | 英语学院 | 英语笔译 | 高级人文翻译 | 汲潇涵 | 100306020010402 | 401 | 83.20 | 81.70 | 拟录取 |
|
|
| 64 | 英语学院 | 英语笔译 | 高级人文翻译 | 张颖潾 | 100306020010389 | 384 | 86.20 | 81.50 | 拟录取 |
|
|
| 65 | 英语学院 | 英语笔译 | 高级人文翻译 | 杨娟 | 100306020010384 | 383 | 86.00 | 81.30 | 拟录取 |
|
|
| 66 | 英语学院 | 英语笔译 | 高级人文翻译 | 王建树 | 100306020010399 | 388 | 83.20 | 80.40 | 拟录取 |
|
|
| 67 | 英语学院 | 英语笔译 | 政治文献翻译 | 王萌 | 100306020010450 | 391 | 89.20 | 83.70 | 拟录取 |
|
|
| 68 | 英语学院 | 英语笔译 | 政治文献翻译 | 李若溪 | 100306020010458 | 379 | 82.20 | 79.00 | 拟录取 |
|
|
| 69 | 英语学院 | 英语笔译 | 政治文献翻译 | 胡文萱 | 100306020010459 | 366 | 84.00 | 78.60 | 拟录取 |
|
|
| 70 | 英语学院 | 英语笔译 | 政治文献翻译 | 李崇逍 | 100306010010433 | 394 | 77.00 | 77.90 | 拟录取 |
|
|
| 71 | 英语学院 | 英语笔译 | 政治文献翻译 | 杨博雅 | 100306020010456 | 360 | 83.80 | 77.90 | 拟录取 |
|
|
| 72 | 英语学院 | 英语笔译 | 政治文献翻译 | 芦晨雨 | 100306020010449 | 365 | 82.60 | 77.80 | 拟录取 |
|
|
| 73 | 英语学院 | 英语笔译 | 政治文献翻译 | 吕思棋 | 100306020010461 | 386 | 78.20 | 77.70 | 拟录取 |
|
|
| 74 | 英语学院 | 英语笔译 | 政治文献翻译 | 唐文馨 | 100306020010445 | 397 | 75.40 | 77.40 | 拟录取 |
|
|
| 75 | 英语学院 | 英语笔译 | 政治文献翻译 | 张雨晨 | 100306020010454 | 376 | 79.20 | 77.20 | 拟录取 |
|
|
| 76 | 英语学院 | 英语笔译 | 政治文献翻译 | 侯一凡 | 100306010010434 | 362 | 79.40 | 75.90 | 拟录取 |
|
|
| 77 | 英语学院 | 英语笔译 | 政治文献翻译 | 朱秋霞 | 100306020010457 | 362 | 78.40 | 75.40 | 拟录取 |
|
|
| 78 | 英语学院 | 英语笔译 | 政治文献翻译 | 刘鑫蕊 | 100306020010447 | 369 | 76.80 | 75.30 | 拟录取 |
|
|
| 79 | 英语学院 | 英语口译 | 高级口译 | 刘宸傑 | 100306020010542 | 434 | 91.80 | 89.30 | 拟录取 |
|
|
| 80 | 英语学院 | 英语口译 | 高级口译 | 郑鑫乐 | 100306010010469 | 430 | 92.00 | 89.00 | 拟录取 |
|
|
| 81 | 英语学院 | 英语口译 | 高级口译 | 李成程 | 100306020010486 | 405 | 91.40 | 86.20 | 拟录取 |
|
|
| 82 | 英语学院 | 英语口译 | 高级口译 | 陈铃 | 100306020010512 | 402 | 91.20 | 85.80 | 拟录取 |
|
|
| 83 | 英语学院 | 英语口译 | 高级口译 | 柒奕轩 | 100306020010540 | 397 | 92.00 | 85.70 | 拟录取 |
|
|
| 84 | 英语学院 | 英语口译 | 高级口译 | 焦镜洁 | 100306020010519 | 403 | 90.20 | 85.40 | 拟录取 |
|
|
| 85 | 英语学院 | 英语口译 | 高级口译 | 王轶凡 | 100306020010477 | 418 | 86.60 | 85.10 | 拟录取 |
|
|
| 86 | 英语学院 | 英语口译 | 高级口译 | 王维 | 100306020010545 | 415 | 87.00 | 85.00 | 拟录取 |
|
|
| 87 | 英语学院 | 英语口译 | 高级口译 | 白雨萌 | 100306020010472 | 419 | 84.80 | 84.30 | 拟录取 |
|
|
| 88 | 英语学院 | 英语口译 | 高级口译 | 杜明鑫 | 100306020010487 | 390 | 90.00 | 84.00 | 拟录取 |
|
|
| 89 | 英语学院 | 英语口译 | 高级口译 | 刘宇娇 | 100306020010474 | 411 | 85.60 | 83.90 | 拟录取 |
|
|
| 90 | 英语学院 | 英语口译 | 高级口译 | 高弘毅 | 100306020010531 | 400 | 86.60 | 83.30 | 拟录取 |
|
|
| 91 | 英语学院 | 英语口译 | 高级口译 | 郑雯清 | 100306020010517 | 396 | 87.00 | 83.10 | 拟录取 |
|
|
| 92 | 英语学院 | 英语口译 | 高级口译 | 邹子淳 | 100306010010470 | 394 | 86.80 | 82.80 | 拟录取 |
|
|
| 93 | 英语学院 | 英语口译 | 高级口译 | 陈安妮 | 100306020010478 | 386 | 87.20 | 82.20 | 拟录取 |
|
|
| 94 | 英语学院 | 英语口译 | 高级口译 | 周学婷 | 100306020010535 | 393 | 85.80 | 82.20 | 拟录取 |
|
|
| 95 | 英语学院 | 英语口译 | 高级口译 | 张圣霖 | 100306020010538 | 388 | 83.60 | 80.60 | 拟录取 |
|
|
| 96 | 英语学院 | 英语口译 | 高级口译 | 杨远平 | 100306020010544 | 399 | 80.20 | 80.00 | 拟录取 |
|
|
| 97 | 英语学院 | 英语口译 | 高级口译 | 车佳祺 | 100306010010466 | 398 | 79.20 | 79.40 | 拟录取 |
|
|
| 98 | 英语学院 | 英语口译 | 高级口译 | 蔡以歆 | 100306020010513 | 399 | 78.80 | 79.30 | 拟录取 |
|
|
| 99 | 英语学院 | 英语口译 | 高级口译 | 黄雪 | 100306020010554 | 383 | 81.20 | 78.90 | 拟录取 |
|
|
| 100 | 英语学院 | 英语口译 | 高级口译 | 杨涔宸 | 100306020010550 | 388 | 80.00 | 78.80 | 拟录取 |
|
|
| 101 | 英语学院 | 英语口译 | 高级口译 | 刘雨璇 | 100306020010522 | 398 | 77.80 | 78.70 | 拟录取 |
|
|
| 102 | 英语学院 | 英语口译 | 高级口译 | 杨钰珍 | 100306020010516 | 391 | 79.00 | 78.60 | 拟录取 |
|
|
| 103 | 英语学院 | 英语口译 | 高级口译 | 王晶莹 | 100306020010528 | 396 | 76.60 | 77.90 | 拟录取 |
|
|
| 104 | 英语学院 | 英语口译 | 高级口译 | 王李振 | 100306020010510 | 416 | 72.40 | 77.80 | 拟录取 |
|
|
| 105 | 俄语学院 | 俄语语言文学 | 区域学(上海合作 组织大学) | 任雨潇 | 100306010020583 | 408 | 86.20 | 83.90 | 拟录取 |
|
|
| 106 | 俄语学院 | 俄语语言文学 | 俄语语言学 | 陈琛 | 100306020020567 | 385 | 81.20 | 79.10 | 拟录取 |
|
|
| 107 | 俄语学院 | 俄语语言文学 | 俄罗斯文学 | 佟慧羽 | 100306010020571 | 369 | 90.40 | 82.10 | 拟录取 |
|
|
| 108 | 俄语学院 | 俄语语言文学 | 俄罗斯文学 | 姚筱山 | 100306010020572 | 368 | 94.00 | 83.80 | 拟录取 |
|
|
| 109 | 俄语学院 | 俄语语言文学 | 俄罗斯社会与文化 | 李宇昕 | 100306010020579 | 363 | 86.40 | 79.50 | 拟录取 |
|
|
| 110 | 俄语学院 | 俄语口译 | 俄语口笔译 | 彭安棋 | 100306010020618 | 420 | 94.80 | 89.40 | 拟录取 |
|
|
| 111 | 俄语学院 | 俄语口译 | 俄语口笔译 | 郭亚新 | 100306020020622 | 409 | 93.20 | 87.50 | 拟录取 |
|
|
| 112 | 俄语学院 | 俄语口译 | 俄语口笔译 | 薛思琪 | 100306020020645 | 397 | 87.80 | 83.60 | 拟录取 |
|
|
| 113 | 俄语学院 | 俄语口译 | 俄语会议口译 | 石生阳 | 100306020020598 | 386 | 88.00 | 82.60 | 拟录取 |
|
|
| 114 | 俄语学院 | 俄语口译 | 俄语口笔译 | 姜旺 | 100306010020610 | 391 | 86.00 | 82.10 | 拟录取 |
|
|
| 115 | 俄语学院 | 俄语口译 | 俄语口笔译 | 张萌 | 100306010020617 | 366 | 90.00 | 81.60 | 拟录取 |
|
|
| 116 | 俄语学院 | 俄语口译 | 俄语会议口译 | 周泽婷 | 100306020020604 | 382 | 85.00 | 80.70 | 拟录取 |
|
|
| 117 | 俄语学院 | 俄语口译 | 俄语会议口译 | 李文卓 | 100306020020597 | 383 | 84.00 | 80.30 | 拟录取 |
|
|
| 118 | 俄语学院 | 俄语口译 | 俄语会议口译 | 陈怡莲 | 100306020020601 | 382 | 82.80 | 79.60 | 拟录取 |
|
|
| 119 | 俄语学院 | 俄语口译 | 俄语会议口译 | 张筱薇 | 100306010020596 | 377 | 82.00 | 78.70 | 拟录取 |
|
|
| 120 | 俄语学院 | 俄语口译 | 俄语口笔译 | 王可欣 | 100306020020640 | 394 | 78.00 | 78.40 | 拟录取 |
|
|
| 121 | 俄语学院 | 俄语口译 | 俄语口笔译 | 刘铸莹 | 100306010020613 | 386 | 79.00 | 78.10 | 拟录取 |
|
|
| 122 | 俄语学院 | 俄语口译 | 俄语口笔译 | 李菲 | 100306020020629 | 375 | 81.20 | 78.10 | 拟录取 |
|
|
| 123 | 俄语学院 | 俄语口译 | 俄语口笔译 | 沙煜弋 | 100306010020612 | 403 | 73.60 | 77.10 | 拟录取 |
|
|
| 124 | 俄语学院 | 俄语口译 | 俄语会议口译 | 吴雪儿 | 100306010020593 | 362 | 79.00 | 75.70 | 拟录取 |
|
|
| 125 | 俄语学院 | 俄语口译 | 俄语口笔译 | 周瑞 | 100306010020611 | 359 | 77.80 | 74.80 | 拟录取 |
|
|
| 126 | 俄语学院 | 俄语口译 | 俄语口笔译 | 莫伟航 | 100306010020616 | 358 | 78.00 | 74.80 | 拟录取 |
|
|
| 127 | 俄语学院 | 俄语口译 | 俄语口笔译 | 贺雯君 | 100306020020642 | 370 | 65.00 | 69.50 | 拟录取 |
|
|
| 128 | 法语语言文化学院 | 法语语言文学 | 法语语言学与外语教学法 | 曾沁怡 | 100306020030656 | 414 | 90.40 | 86.60 | 拟录取 |
|
|
| 129 | 法语语言文化学院 | 法语语言文学 | 法语国家文学 | 李宜霖 | 100306020030662 | 395 | 94.00 | 86.50 | 拟录取 |
|
|
| 130 | 法语语言文化学院 | 法语语言文学 | 法语国家文学 | 杨家祺 | 100306010030658 | 398 | 90.00 | 84.80 | 拟录取 |
|
|
| 131 | 法语语言文化学院 | 法语语言文学 | 法语语言学与外语教学法 | 吴子恒 | 100306020030654 | 363 | 83.80 | 78.20 | 拟录取 |
|
|
| 132 | 法语语言文化学院 | 法语语言文学 | 法语语言学与外语教学法 | 李阜阳 | 100306010030650 | 358 | 72.80 | 72.20 | 拟录取 |
|
|
| 133 | 法语语言文化学院 | 法语语言文学 | 法语国家文学 | 高俊洋 | 100306010030660 | 356 | 70.00 | 70.60 | 拟录取 |
|
|
| 134 | 法语语言文化学院 | 法语口译 | 法语会议口译 | 郑锦满 | 100306020030679 | 377 | 90.60 | 83.00 | 拟录取 |
|
|
| 135 | 法语语言文化学院 | 法语口译 | 法语口笔译 | 桑田 | 100306010030693 | 394 | 82.80 | 80.80 | 拟录取 |
|
|
| 136 | 法语语言文化学院 | 法语口译 | 法语口笔译 | 解子慈 | 100306010030691 | 360 | 84.00 | 78.00 | 拟录取 |
|
|
| 137 | 法语语言文化学院 | 法语口译 | 法语会议口译 | 李巧林 | 100306020030684 | 364 | 76.80 | 74.80 | 拟录取 |
|
|
| 138 | 法语语言文化学院 | 法语口译 | 法语会议口译 | 张昱恒 | 100306020030683 | 367 | 68.20 | 70.80 | 拟录取 |
|
|
| 139 | 法语语言文化学院 | 法语口译 | 法语会议口译 | 胡琢敏 | 100306010030669 | 368 | 64.80 | 69.20 | 拟录取 |
|
|
| 140 | 法语语言文化学院 | 法语口译 | 法语会议口译 | 张圣卓 | 100306020030680 | 357 | 63.20 | 67.30 | 拟录取 |
|
|
| 141 | 德语学院 | 德语语言文学 | 德语文学 | 葛坤鹏 | 100306020040714 | 397 | 90.40 | 84.90 | 拟录取 |
|
|
| 142 | 德语学院 | 德语语言文学 | 德语跨文化交流 | 张婷婷 | 100306020040737 | 391 | 90.80 | 84.50 | 拟录取 |
|
|
| 143 | 德语学院 | 德语语言文学 | 德语国家外交与经济 | 董木涵 | 100306020040726 | 376 | 90.60 | 82.90 | 拟录取 |
|
|
| 144 | 德语学院 | 德语语言文学 | 德语国家外交与经济 | 梁郑煊 | 100306010040717 | 394 | 86.80 | 82.80 | 拟录取 |
|
|
| 145 | 德语学院 | 德语语言文学 | 德语文学 | 戚俊逸 | 100306020040709 | 367 | 92.20 | 82.80 | 拟录取 |
|
|
| 146 | 德语学院 | 德语语言文学 | 德语语言学 | 张瑶 | 100306020040705 | 372 | 90.40 | 82.40 | 拟录取 |
|
|
| 147 | 德语学院 | 德语语言文学 | 德语国家外交与经济 | 汪玥 | 100306020040723 | 382 | 87.60 | 82.00 | 拟录取 |
|
|
| 148 | 德语学院 | 德语语言文学 | 德语文学 | 于隽 | 100306010040706 | 390 | 85.60 | 81.80 | 拟录取 |
|
|
| 149 | 德语学院 | 德语语言文学 | 德语文学 | 李颖颖 | 100306020040712 | 371 | 88.40 | 81.30 | 拟录取 |
|
|
| 150 | 德语学院 | 德语语言文学 | 德语翻译理论与实践 | 张悦然 | 100306010040715 | 367 | 89.00 | 81.20 | 拟录取 |
|
|
| 151 | 德语学院 | 德语语言文学 | 德语跨文化交流 | 倪思冉 | 100306010040732 | 391 | 83.80 | 81.00 | 拟录取 |
|
|
| 152 | 德语学院 | 德语语言文学 | 德语文学 | 李林浩 | 100306010040708 | 361 | 89.60 | 80.90 | 拟录取 |
|
|
| 153 | 德语学院 | 德语语言文学 | 德语跨文化交流 | 郭安琪 | 100306010040733 | 382 | 84.80 | 80.60 | 拟录取 |
|
|
| 154 | 德语学院 | 德语语言文学 | 德语国家外交与经济 | 陈讯宏 | 100306020040729 | 362 | 85.40 | 78.90 | 拟录取 |
|
|
| 155 | 德语学院 | 德语笔译 | 不区分研究方向 | 张骞 | 100306020040743 | 397 | 89.20 | 84.30 | 拟录取 |
|
|
| 156 | 德语学院 | 德语口译 | 不区分研究方向 | 李馨茹 | 100306010040746 | 414 | 96.60 | 89.70 | 拟录取 |
|
|
| 157 | 德语学院 | 德语口译 | 不区分研究方向 | 李铭涵 | 100306010040747 | 368 | 84.20 | 78.90 | 拟录取 |
|
|
| 158 | 德语学院 | 德语口译 | 不区分研究方向 | 赵佳淇 | 100306020040748 | 380 | 80.20 | 78.10 | 拟录取 |
|
|
| 159 | 德语学院 | 德语口译 | 不区分研究方向 | 梁嘉博 | 100306010040745 | 370 | 82.00 | 78.00 | 拟录取 |
|
|
| 160 | 德语学院 | 德语口译 | 不区分研究方向 | 付煜昕 | 100306020040749 | 364 | 65.40 | 69.10 | 拟录取 |
|
|
| 161 | 日语学院、日本学研究中心 | 日语语言文学 | 日本文学 | 佟可馨 | 100306010313629 | 409 | 94.60 | 88.20 | 拟录取 |
|
|
| 162 | 日语学院、日本学研究中心 | 日语语言文学 | 日本语学 | 秦敬雯 | 100306020313597 | 405 | 94.20 | 87.60 | 拟录取 |
|
|
| 163 | 日语学院、日本学研究中心 | 日语语言文学 | 日本文化 | 赵浩宇 | 100306020313667 | 407 | 92.60 | 87.00 | 拟录取 |
|
|
| 164 | 日语学院、日本学研究中心 | 日语语言文学 | 日本语学 | 张一洁 | 100306020313596 | 407 | 92.40 | 86.90 | 拟录取 |
|
|
| 165 | 日语学院、日本学研究中心 | 日语语言文学 | 日语教育 | 于傲第 | 100306020313626 | 396 | 94.00 | 86.60 | 拟录取 |
|
|
| 166 | 日语学院、日本学研究中心 | 日语语言文学 | 日本文学 | 洪泽旭 | 100306020313636 | 413 | 90.20 | 86.40 | 拟录取 |
|
|
| 167 | 日语学院、日本学研究中心 | 日语语言文学 | 日本语学 | 吴羽涵 | 100306010313594 | 393 | 93.00 | 85.80 | 拟录取 |
|
|
| 168 | 日语学院、日本学研究中心 | 日语语言文学 | 日本社会 | 宋谊珂 | 100306010313681 | 396 | 88.60 | 83.90 | 拟录取 |
|
|
| 169 | 日语学院、日本学研究中心 | 日语语言文学 | 日语教育 | 仵明阳 | 100306020313623 | 386 | 90.00 | 83.60 | 拟录取 |
|
|
| 170 | 日语学院、日本学研究中心 | 日语语言文学 | 日本文学 | 黄曦 | 100306020313653 | 380 | 90.20 | 83.10 | 拟录取 |
|
|
| 171 | 日语学院、日本学研究中心 | 日语语言文学 | 日本文学 | 常悦琪 | 100306010313630 | 373 | 90.80 | 82.70 | 拟录取 |
|
|
| 172 | 日语学院、日本学研究中心 | 日语语言文学 | 日本社会 | 邓欣怡 | 100306020313691 | 382 | 87.60 | 82.00 | 拟录取 |
|
|
| 173 | 日语学院、日本学研究中心 | 日语语言文学 | 日本经济 | 朱小智 | 100306020313698 | 372 | 89.60 | 82.00 | 拟录取 |
|
|
| 174 | 日语学院、日本学研究中心 | 日语语言文学 | 日本文化 | 陈诏祺 | 100306020313679 | 367 | 90.60 | 82.00 | 拟录取 |
|
|
| 175 | 日语学院、日本学研究中心 | 日语语言文学 | 日本文化 | 蔡林杉 | 100306010313657 | 387 | 86.20 | 81.80 | 拟录取 |
|
|
| 176 | 日语学院、日本学研究中心 | 日语语言文学 | 日本语学 | 魏子尧 | 100306010313595 | 385 | 85.80 | 81.40 | 拟录取 |
|
|
| 177 | 日语学院、日本学研究中心 | 日语语言文学 | 日语教育 | 王志文 | 100306020313622 | 384 | 86.00 | 81.40 | 拟录取 |
|
|
| 178 | 日语学院、日本学研究中心 | 日语语言文学 | 日本文化 | 吴洋 | 100306020313672 | 376 | 87.40 | 81.30 | 拟录取 |
|
|
